GMSN系列单级双吸中开式离心泵,是一款具有大流量模型的水泵, 采用了优秀的可自平衡轴向力及径向力的水力模型,性能稳定、效率高、结构紧凑、振动小、泵体耐压高,安装维修方便。水泵通过使用原型叶轮和改型叶轮及其切割,型谱饱满宽广、使用效率高、在型谱性能范围内,可提供恰当满足用户所需要的任意流量扬程工作点的水泵。
技术参数
- 泵出口直径:DN80-DN800 mm
- 流量范围:Q≤11600 m3/h
- 扬程范围:H≤200 m
GMSN系列单级双吸中开式离心泵,是一款具有大流量模型的水泵, 采用了优秀的可自平衡轴向力及径向力的水力模型,性能稳定、效率高、结构紧凑、振动小、泵体耐压高,安装维修方便。水泵通过使用原型叶轮和改型叶轮及其切割,型谱饱满宽广、使用效率高、在型谱性能范围内,可提供恰当满足用户所需要的任意流量扬程工作点的水泵。
流量大 双吸式叶轮结构使得该系列水泵相较之普通离心泵,流量范围更广。
节能性 采用高能效节能电机,使用能耗更低。
结构紧凑 占地空间小、轴向尺寸大压缩。
运行振动小 运行噪音低。
检修方便 吸入口与排出口均在水泵轴心线的下方,检修时无需拆卸进出口管路及电机,只要将泵盖揭开即可将全部零件拆下进行维修。
密封形式多样 可以根据现场的使用工况,选择不同的密封形式。
外接冷却水 可外接冷却水延长寿命
管路连接方便 可以根据现场进出口的接管方向,调换水泵的进出口朝向,便于接管。
驱动形式多样 通常采用电机驱动,也可根据需求使用内燃机(如柴油机)等原动机驱动。
使用寿命长 结构配合精密,机械密封摩擦副采用石墨对碳化钨,或者填料密封滴水不漏,轴承采用国内外优质品牌,大大提高使用寿命。
效率高 利用国际上先进的计算机辅助设计软件采用现代化设计方法进行泵的水力设计和结构设计,使得GMSN型双吸泵具有高效的抗汽蚀特性,该系列产品与国内同类产品相比,效率高出2-4百分点,同时汽蚀性能也明显提高,这将为用户节省大量的资金。
密封性能 密封结构好,长期使用不漏水。
1、装配转子部件:依次将叶轮、轴套、轴套螺母、填料套、填料环、填料压盖、挡水圈、轴承部件装在泵轴上,并套上双吸密封环,然后装上联轴器。
2、分别检查转子部件上叶轮的密封部位外圆,轴套外圆其径向跳动应不超过下标的规定:
名义直径(mm) Nominal diameter |
跳动量(mm) Tolerances |
<50 | 0.03 |
50~120 | 0.04 |
120~250 | 0.05 |
250~500 | 0.06 |
500~800 | 0.08 |
800~1250 | 0.1 |
3、将转子部件装在泵体上,调整叶轮,使其轴向位置位于两侧双吸密封环的中间后加以固定,并将轴承体压盖由固定螺钉紧固。
4、装上填料,放好中开面纸垫,盖上泵盖,拧紧螺尾锥销后,拧紧泵盖螺母,最后装上填料压盖。但不要把填料压得太紧,填料过紧会使轴套发热,耗费功率较大;也不要压得太松,过松会使液体渗漏大水泵效率过低。
装配完成后,用手转动泵轴,没有擦碰现象,转动比较轻滑均匀即可。拆卸可按上述装配顺序相反地进行。
(1) 起动前,转动泵的转子,应该轻滑均匀;
(2) 关闭出水闸阀,向泵内注水(如无底阀则用真空泵抽吸引水),要保证泵内充满水,无空气窝存。
(3) 如果泵上装有真空表或压力表,要关闭其与泵相连接的旋塞再起动电动机,待转速正常后再打开;然后逐渐打开出水闸阀,如流量过大,可以适当地关小闸阀进 行调节;反之,流量过小时,将闸阀开大;
(4) 均匀地拧紧调料压盖上的压紧螺母,使液体成滴状漏出,同事注意填料腔外的温升;
(5) 当停止水泵运转时,要先关闭真空表及压力表的旋塞和出水管路上的闸阀,然后切断电动机的电源,如所处环境的温度较低时,则应将泵体下部的四方螺塞打开,去掉剩水,以免冻裂;
(6) 长期停止使用时,应拆开水泵,将零件上的水擦干,在加工表面涂上防锈油保管好;
(1) 水泵轴承最高温度不应超过75℃;
(2) 润滑轴承用的钙基黄油的数量以占轴承体空间的1/3~1/2为宜;
(3) 填料磨损时可适当压紧填料压盖,若磨损过多应予更换;
1、检查水泵和电动机应无损坏。
2、水泵的安装高度,加上吸入管路的水力损失,及其速度能即为装置汽蚀余量NPSHA,NPSHA要大于NPSHR。基础尺寸应符合泵机组的安装尺寸。
3、安装顺序:
(1) 将水泵放在埋有地脚螺栓的混凝土基础上,用调整期间的楔形垫块的方法校正水平,并适当拧紧地脚螺栓,以防走动;
(2) 在基础与泵底脚之间灌注混凝土;
(3) 待混凝土干固后,拧紧地脚螺栓,并重新检查水泵的水平度;
(4) 校正电动机由轴与水泵轴的同心度。使两轴成一直线,在两联轴器外圆上的不同心度允差为0.1毫米,端面间隙沿圆周的不均匀允差0.3毫米(在联接进出水管路及试运行后再分别校核一遍,仍应符合上述要求);
(5) 在检查电动机转向与水泵的转向相一致后,装上联轴器的联接柱销。
4、进出水管路应另设支架支撑,不得籍泵本体支承。
5、水泵与管路之间的结合面,应保证良好的气密性,尤其是进水管路,必须保证严格的不漏气,并且在装上应无窝存空气的可能。
6、如水泵安装在进水水位以上时,为了灌泵起动,一般可装底阀,也可采用真空引水的方法。
7、水泵的出水管路中,一般需装闸阀和止回阀(扬程小于20米的可不用),止回阀装在闸阀后面。
以上所述的安装方法是指不配带公共底座的水泵机组。
安装配带公共底座的泵,用调整底座与混凝土基础之间的楔形垫铁来校正机组的水平,然后在其间灌注混凝土。其安装原则与要求,和不配带公共底座的机组相同。
双吸泵的起动、停止和运行
故障 | 原因 | 排除办法 |
(-)泵不吸水,压力表及真空表的指针剧烈跳动 | 1、注入的水不够 | 1、再往泵内注水 |
2、管路或仪表漏气 | 2、拧紧堵塞漏气处。 | |
(二)泵不吸水,真空表显示高度真空。 | 1、底闸没打开或已淤塞; | 1、校正或更换底阀; |
2、吸水管路的阻力太大; | 2、清洗或更换吸水管路 | |
3、吸水高度太高 | 3、降低吸水高度 | |
(三)泵不出水,压力表显示有压力 | 1、出水管路阻力太大; | 1、检查或缩短出水管路; |
2、旋转方向不对; | 2、纠正电动机的旋转方向; | |
3、叶轮堵塞; | 3、清洗叶轮; | |
4、转速不够。 | 4、检查电源电压,提高转速。 | |
(四)流量不足或扬程太低。 | 1、叶轮或进出水管路阻塞; | 1、清洗叶轮或管路; |
2、双吸密封环磨损过多,或叶轮损坏 | 2、更换损坏的零件; | |
3、转速低于规定值 | 3、调正至额定转速。 | |
(五)泵消耗的功率过大。 | 1、填料压得太紧; | 1、拧紧调料压盖; |
2、叶轮与双吸密封环摩擦; | 2、检查原因,消除机械摩擦; | |
3、流量过大。 | 3、减小闸阀开度。 | |
(六)泵内部声音反常,泵不上水 | 1、吸水管阻力过大; | 1、清理吸水管路之底阀; |
2、吸水高度过高; | 2、降低吸水高度; | |
3、吸水处有空气吸入; | 3、检查底阀;降低吸水高度,堵塞漏气处; | |
4、所吸送液体温度过高; | 4、降低液体温度; | |
5、流量过大而发生汽蚀现象。 | 5、调节出水闸阀,使之在规定的性能范围内运转。 | |
(七)泵不正常振动。 | 1、泵发生了汽蚀 | 1、调节出水闸阀,使之在规定的性能范围内运转; |
2、叶轮不平衡 | 2、叶轮校正静平衡 | |
3、泵轴与电动机不同心 | 3、校正泵轴与电动机轴的同心度; | |
4、底脚螺钉松动 | 4、拧紧底脚螺钉。 | |
(八)轴承过热。 | 1、轴承内没有轴; | 1、检查并清洗轴承体,加润滑油; |
2、泵轴与电机轴不在同一中心线上 | 2、校正两轴的同心度使在同一中心线上。 |
序号 No. |
泵型号 Pump type |
流量 Capacity |
扬程 Head (m) |
转速 Speed (r/min) |
功率(Power) | 效率 Eff. (%) |
必须汽蚀余量 (NPSH )r (m) |
叶轮参考直径 Impeller's Dia.D(mm) |
泵净重 Weight (kg) |
|||
轴功率 (kW) | 电机功率 (kW) | |||||||||||
(m3/h) | (L/S) | |||||||||||
1 | 80-220(I) | 22 | 6.1 | 17 | 1480 | 2.5 | 5.5 | 40 | 1.6 | 215 | 181 | |
83.5 | 23.2 | 13.8 | 3.8 | 82 | ||||||||
121 | 33.6 | 10 | 4.7 | 70 | ||||||||
2 | A | 20 | 5.6 | 14.8 | 2.1 | 4 | 39 | 200 | ||||
77.2 | 21.4 | 11.8 | 3.1 | 81 | ||||||||
108 | 30 | 8.7 | 3.7 | 69 | ||||||||
3 | B | 17.5 | 4.86 | 12.4 | 1.5 | 3 | 38.5 | 185 | ||||
70.4 | 19.6 | 9.8 | 2.3 | 80.5 | ||||||||
96 | 26.6 | 7.7 | 2.9 | 68.5 | ||||||||
4 | C | 16 | 4.4 | 10.6 | 1.3 | 3 | 36 | 170 | ||||
64.4 | 17.9 | 8.2 | 1.8 | 78 | ||||||||
83 | 23 | 6.8 | 2.3 | 66 | ||||||||
5 | 80-220(I) | 60 | 16.7 | 64.5 | 2950 | 26.4 | 45 | 40 | 4.5 | 215 | 181 | |
164.5 | 45.7 | 55 | 30.1 | 82 | ||||||||
198 | 55 | 48 | 37 | 70 | ||||||||
6 | A | 59 | 16.3 | 58 | 23.9 | 37 | 39 | 200 | ||||
152.9 | 42.5 | 47.5 | 24.4 | 81 | ||||||||
180 | 50 | 41 | 29.1 | 69 | ||||||||
7 | B | 55 | 15.3 | 47 | 18.3 | 30 | 38.5 | 185 | ||||
138.5 | 38.5 | 39 | 18.3 | 80.5 | ||||||||
162 | 45 | 34 | 21.9 | 68.5 | ||||||||
8 | C | 52 | 14.4 | 42 | 16.6 | 22 | 35.8 | 170 | ||||
128.4 | 35.7 | 33.5 | 15.1 | 77.8 | ||||||||
144 | 400 | 30 | 17.9 | 65.8 | ||||||||
9 | 80-220 | 17 | 4.7 | 16 | 1480 | 1.9 | 4 | 39 | 1.7 | 215 | 181 | |
66.5 | 18.5 | 12.8 | 2.9 | 81 | ||||||||
108 | 30 | 7.8 | 3.3 | 69 | ||||||||
10 | A | 16 | 4.4 | 13.9 | 1.6 | 3 | 38 | 200 | ||||
71 | 17 | 10.8 | 2.6 | 80 | ||||||||
98 | 27.2 | 7 | 2.7 | 68 | ||||||||
11 | B | 15 | 4.2 | 11.8 | 1.3 | 3 | 36 | 185 | ||||
55 | 15.5 | 9 | 1.7 | 78 | ||||||||
85 | 23.6 | 6.2 | 2.2 | 66 | ||||||||
12 | C | 14.5 | 4 | 10 | 1.2 | 2.2 | 32 | 170 | ||||
57 | 14.3 | 7.6 | 1.6 | 74 | ||||||||
72 | 20 | 6.1 | 1.9 | 62 | ||||||||
13 | 80-220 | 60 | 16.6 | 58 | 2950 | 24.3 | 37 | 39 | 3.5 | 215 | 181 | |
134.5 | 37.4 | 51 | 23.1 | 81 | ||||||||
162 | 45 | 46 | 29.4 | 69 | ||||||||
14 | A | 58 | 16.1 | 49 | 20.4 | 30 | 38 | 200 | ||||
124.2 | 34.5 | 43.5 | 18.4 | 80 | ||||||||
144 | 40 | 39 | 22.5 | 68 | ||||||||
15 | B | 57 | 15.8 | 41 | 17.6 | 22 | 36.2 | 185 | ||||
113 | 31.4 | 36 | 14.2 | 78.2 | ||||||||
129.6 | 36 | 33 | 17.6 | 66.2 | ||||||||
16 | C | 55 | 15.2 | 35 | 16.4 | 18.5 | 32 | 170 | ||||
105 | 29.2 | 31 | 12 | 74 | ||||||||
126 | 35 | 28 | 15.5 | 62 | ||||||||
17 | 80-280(I) | 26 | 7.2 | 24.5 | 1480 | 3.6 | 11 | 48.5 | 2.3 | 275 | 194 | |
104.5 | 29 | 22.5 | 8.2 | 78.5 | ||||||||
138 | 38.3 | 18 | 9.5 | 71 | ||||||||
18 | A | 25 | 6.9 | 22 | 3.1 | 11 | 48 | 255 | ||||
96 | 26.7 | 19 | 6.4 | 78 | ||||||||
129 | 35.8 | 16 | 8 | 70.5 | ||||||||
19 | B | 22 | 6.1 | 19.5 | 2.5 | 7.5 | 46 | 235 | ||||
88.1 | 24.5 | 16 | 5.1 | 76 | ||||||||
116 | 32.2 | 13 | 6 | 68.5 | ||||||||
20 | C | 21 | 5.8 | 16.8 | 2.1 | 5.5 | 45 | 215 | ||||
79.4 | 22 | 13 | 3.8 | 75 | ||||||||
105 | 29 | 10.5 | 4.5 | 67.5 | ||||||||
21 | 80-280(I) | 80 | 22 | 106 | 2950 | 47.6 | 90 | 48.5 | 6.3 | 275 | 194 | |
198 | 55 | 90 | 61.9 | 78.5 | ||||||||
234 | 65 | 77.5 | 69.6 | 71 | ||||||||
22 | A | 78 | 21.7 | 94 | 42.1 | 75 | 47.5 | 255 | ||||
192.4 | 53.4 | 77 | 52.1 | 77.5 | ||||||||
210 | 60 | 73 | 59.7 | 70 | ||||||||
23 | B | 75 | 20.8 | 77.5 | 34.4 | 55 | 46 | 215 | ||||
174.7 | 48.5 | 63.5 | 39.8 | 76 | ||||||||
198 | 55 | 59 | 46.5 | 68.5 | ||||||||
24 | C | 74 | 20.5 | 60 | 26.9 | 37 | 45 | 215 | ||||
155 | 43 | 50 | 28.2 | 75 | ||||||||
180 | 50 | 45 | 32.7 | 67.5 |
序号 No. |
泵型号 Pump type |
流量 Capacity |
扬程 Head (m) |
转速 Speed (r/min) |
功率(Power) | 效率 Eff. (%) |
必须汽蚀余量 (NPSH )r (m) |
叶轮参考直径 Impeller's Dia.D(mm) |
泵净重 Weight (kg) |
|||
轴功率 (kW) | 电机功率 (kW) | |||||||||||
(m3/h) | (L/S) | |||||||||||
25 | 80-280 | 22 | 6.1 | 25.9 | 1480 | 3.3 | 7.5 | 47 | 1 9 | 275 | 194 | |
86 | 23.9 | 20.7 | 6.3 | 77 | ||||||||
112 | 31.1 | 16.5 | 7.2 | 69.5 | ||||||||
26 | A | 21 | 5.8 | 21.8 | 2.7 | 7.5 | 46 | 255 | ||||
80.4 | 22.3 | 18.1 | 5.2 | 76 | ||||||||
102 | 28.3 | 14.3 | 5.8 | 68.5 | ||||||||
27 | B | 19.5 | 5.4 | 18.7 | 2.2 | 5.5 | 45 | 235 | ||||
73.2 | 20.3 | 15 | 4 | 75 | ||||||||
92 | 25.5 | 12 | 4.5 | 67.5 | ||||||||
28 | C | 18 | 5 | 15.8 | 1.8 | 4 | 44 | 215 | ||||
66.8 | 18.6 | 12.5 | 3.1 | 74 | ||||||||
82 | 22.8 | 10.5 | 3.5 | 66.5 | ||||||||
29 | 80-280 | 60 | 16.7 | 95 | 2950 | 33 | 75 | 47 | 6.8 | 225 | 194 | |
172 | 47.8 | 82.5 | 50.2 | 77 | ||||||||
210 | 60 | 73 | 60.1 | 69.5 | ||||||||
30 | A | 58 | 16.1 | 82 | 28.1 | 55 | 46.2 | 255 | ||||
160 | 44.4 | 71.5 | 40.9 | 76.2 | ||||||||
198 | 55 | 63 | 49.5 | 68.7 | ||||||||
31 | B | 57 | 15.8 | 68 | 23.4 | 45 | 45.2 | 235 | ||||
146.7 | 40.8 | 60 | 31.9 | 75.2 | ||||||||
180 | 50 | 52 | 37.7 | 67.7 | ||||||||
32 | C | 56 | 15.5 | 56 | 19.2 | 30 | 44.4 | 215 | ||||
132.6 | 36.8 | 49 | 23.8 | 74.4 | ||||||||
162 | 45 | 41 | 27.1 | 66.9 | ||||||||
33 | 80-350(I) | 29 | 8.1 | 41 | 1480 | 6.7 | 22 | 48 | 2.3 | 348 | 204 | |
114.4 | 31.8 | 38.8 | 16.9 | 71.5 | ||||||||
131 | 36.5 | 37 | 19 | 69.5 | ||||||||
34 | A | 26 | 7.2 | 35 | 5.3 | 15 | 47 | 328 | ||||
105.5 | 29.3 | 33 | 13.4 | 70.5 | ||||||||
126 | 35 | 28 | 14 | 68.5 | ||||||||
35 | B | 22 | 6.1 | 29 | 3.7 | 15 | 46.5 | 308 | ||||
96.3 | 26.8 | 27.5 | 10.3 | 70 | ||||||||
108 | 30 | 26 | 11.2 | 68 | ||||||||
36 | C | 20 | 5.6 | 23 | 2.8 | 11 | 44 | 288 | ||||
87.1 | 24.2 | 22.5 | 7.9 | 67.5 | ||||||||
102 | 28.3 | 21 | 8.9 | 65.5 | ||||||||
37 | 80-350(I) | 26 | 7.2 | 37 | 1480 | 4.9 | 15 | 53 | 2.5 | 348 | 204 | |
100 | 27.8 | 35.5 | 13.2 | 73 | ||||||||
132 | 36.7 | 27.9 | 14.2 | 70.5 | ||||||||
38 | A | 22 | 6.1 | 32 | 3.8 | 15 | 50 | 328 | ||||
93.1 | 25.9 | 30.8 | 11.2 | 70 | ||||||||
108 | 30 | 29 | 12.6 | 67.5 | ||||||||
39 | B | 20 | 5.6 | 26 | 3.1 | 11 | 46 | 308 | ||||
82.8 | 23 | 25.5 | 8.7 | 66 | ||||||||
95.4 | 26.5 | 24 | 9.8 | 63.5 | ||||||||
40 | C | 18 | 5 | 20 | 2.2 | 7.5 | 44 | 288 | ||||
70 | 19.4 | 20 | 6 | 64 | ||||||||
71 | 19.7 | 19 | 6 | 61.5 | ||||||||
41 | 100-260(I) | 38 | 10.6 | 23.5 | 1480 | 5.7 | 11 | 42.5 | 2.4 | 254 | 207 | |
145 | 40.3 | 18.8 | 9 | 82.5 | ||||||||
212 | 58.9 | 13.1 | 9.7 | 78 | ||||||||
42 | A | 37 | 10.3 | 20.1 | 4.9 | 11 | 41 | 236 | ||||
132.9 | 36.9 | 15.8 | 7.1 | 81 | ||||||||
192 | 53 | 11.5 | 7.9 | 76.5 | ||||||||
43 | B | 36 | 10 | 17 | 4.3 | 7.5 | 39 | 219 | ||||
122.9 | 34.1 | 13.5 | 5.7 | 79 | ||||||||
173 | 48.1 | 10.2 | 6.5 | 74.5 | ||||||||
44 | C | 34 | 9.4 | 14.5 | 3.6 | 5.5 | 37.5 | 201 | ||||
115.9 | 32.2 | 11 | 4.5 | 77.5 | ||||||||
154 | 42.8 | 8.9 | 5.1 | 73 | ||||||||
45 | 100-260(I) | 148.5 | 41.3 | 86 | 2950 | 66.2 | 90 | 52.5 | 7 .1 | 254 | 207 | |
289 | 80.3 | 75 | 71.5 | 82.5 | ||||||||
342 | 90 | 62 | 72.2 | 80 | ||||||||
46 | A | 120.8 | 33.6 | 74 | 48.2 | 75 | 50.5 | 236 | ||||
264.9 | 73.6 | 63 | 56.5 | 80.5 | ||||||||
306 | 85 | 52.9 | 56.5 | 78 | ||||||||
47 | B | 70 | 19.4 | 65 | 25.3 | 55 | 49 | 219 | ||||
240.6 | 66.8 | 52 | 43.1 | 79 | ||||||||
288 | 80 | 43.5 | 44.6 | 76.5 | ||||||||
48 | C | 60 | 16.7 | 56 | 19.1 | 45 | 48 | 201 | ||||
223.4 | 62 | 44.8 | 34.9 | 78 | ||||||||
252 | 70 | 37 | 33.6 | 75.5 |
序号 No. |
泵型号 Pump type |
流量 Capacity |
扬程 Head (m) |
转速 Speed (r/min) |
功率(Power) | 效率 Eff. (%) |
必须汽蚀余量 (NPSH )r (m) |
叶轮参考直径 Impeller's Dia.D(mm) |
泵净重 Weight (kg) |
|||
轴功率 (kW) | 电机功率 (kW) | |||||||||||
(m3/h) | (L/S) | |||||||||||
49 | 100-260 | 30 | 8.3 | 21.7 | 1480 | 4.3 | 11 | 41.5 | 1.9 | 254 | 207 | |
123.5 | 34.3 | 17 | 7 | 81.5 | ||||||||
170 | 47.2 | 12.5 | 8.1 | 71.5 | ||||||||
50 | A | 28 | 7.8 | 19 | 3.7 | 7.5 | 39.5 | 236 | ||||
114 | 31.7 | 14.5 | 5.7 | 79.5 | ||||||||
154 | 42.8 | 11.3 | 6.6 | 71.5 | ||||||||
51 | B | 26 | 7.2 | 16.3 | 3 | 7.5 | 38 | 219 | ||||
105.9 | 29.4 | 12.5 | 4.6 | 78 | ||||||||
143 | 39.7 | 9.2 | 5 | 71.5 | ||||||||
52 | C | 25 | 6.9 | 13.3 | 2.5 | 5.5 | 36 | 201 | ||||
99.3 | 27.6 | 11 | 3.9 | 76 | ||||||||
131 | 36.4 | 7.9 | 3.9 | 71.5 | ||||||||
53 | 100-260 | 52 | 14.4 | 81 | 2950 | 27.6 | 75 | 41.5 | 7.4 | 254 | 207 | |
245.5 | 68.2 | 68 | 55.8 | 81.5 | ||||||||
288 | 80 | 60 | 59.2 | 79.5 | ||||||||
54 | A | 51.5 | 14.3 | 69 | 24.5 | 55 | 39.5 | 236 | ||||
227.7 | 63.3 | 58.5 | 45.6 | 79.5 | ||||||||
270 | 75 | 50 | 47.4 | 77.5 | ||||||||
55 | B | 50.5 | 14 | 60 | 22 | 45 | 37.5 | 219 | ||||
212.6 | 59 | 51 | 38.1 | 77.5 | ||||||||
252 | 70 | 42 | 38.2 | 75.5 | ||||||||
56 | C | 49 | 13.6 | 51 | 18.9 | 37 | 36 | 201 | ||||
195.2 | 54.2 | 43 | 30.1 | 76 | ||||||||
234 | 65 | 35 | 30.1 | 74 | ||||||||
57 | 100-300 | 100 | 28 | 128 | 2950 | 56.2 | 90 | 62 | 10 | 285 | 200 | |
160 | 44 | 121 | 73.2 | 72 | ||||||||
200 | 56 | 110 | 86.8 | 69 | ||||||||
58 | A | 90 | 25 | 116 | 47 | 75 | 60.5 | 273 | ||||
150 | 42 | 109 | 63.2 | 70.5 | ||||||||
190 | 53 | 96 | 73.6 | 67.5 | ||||||||
59 | B | 85 | 24 | 102 | 40 | 75 | 59 | 258 | ||||
140 | 39 | 96 | 53 | 69 | ||||||||
180 | 50 | 5 | 3.7 | 66 | ||||||||
60 | C | 80 | 22 | 89 | 33.7 | 55 | 57.5 | 244 | ||||
130 | 36 | 84 | 44.1 | 67.5 | ||||||||
170 | 47 | 73 | 52.4 | 64.5 | ||||||||
61 | 100-320(I) | 47 | 13.1 | 38.1 | 1480 | 11.9 | 22 | 41 | 2.6 | 325 | 223 | |
185.5 | 51.5 | 31.2 | 19.7 | 80 | ||||||||
225 | 62.5 | 26 | 21.8 | 73 | ||||||||
62 | A | 42 | 11.7 | 33.2 | 9.4 | 18.5 | 40.6 | 301 | ||||
172.6 | 47.9 | 27 | 15.9 | 79.6 | ||||||||
204 | 56.7 | 22.5 | 17.2 | 72.6 | ||||||||
63 | B | 38 | 10.6 | 27.9 | 7.2 | 15 | 40.3 | 278 | ||||
157.5 | 43.8 | 22.5 | 12.2 | 79.3 | ||||||||
184 | 51.1 | 18.5 | 12.8 | 72.3 | ||||||||
64 | C | 37 | 10.3 | 23.2 | 5.8 | 11 | 40 | 254 | ||||
142.8 | 39.7 | 18.5 | 9.1 | 79 | ||||||||
165 | 45.8 | 16 | 10 | 72 | ||||||||
65 | 100-320(I) | 185 | 51.4 | 152 | 2950 | 127.6 | 200 | 60 | 11 | 325 | 194 | |
368 | 102.2 | 123 | 154.1 | 80 | ||||||||
432 | 120 | 102 | 171.4 | 70 | ||||||||
66 | A | 140 | 38.9 | 135 | 86.4 | 160 | 59.6 | 301 | ||||
341.6 | 94.9 | 106 | 123.9 | 79.6 | ||||||||
396 | 110 | 89.5 | 138.7 | 69.6 | ||||||||
67 | B | 100 | 27.7 | 117 | 53.7 | 132 | 59.3 | 278 | ||||
314.8 | 87.4 | 90 | 97.3 | 79.3 | ||||||||
360 | 100 | 80 | 113.2 | 69.3 | ||||||||
68 | C | 119 | 33.1 | 88 | 48.3 | 90 | 59 | 254 | ||||
245.4 | 68.2 | 74 | 62.6 | 79 | ||||||||
288 | 80 | 64 | 72.7 | 69 | ||||||||
69 | 100-320 | 50 | 13.9 | 36 | 1480 | 11.7 | 18.5 | 42 | 2.2 | 325 | 223 | |
141.5 | 39.3 | 29.5 | 14.6 | 78 | ||||||||
174 | 48.3 | 25.5 | 17.3 | 70 | ||||||||
70 | A | 48 | 13.3 | 31 | 9.7 | 15 | 41.6 | 301 | ||||
131.6 | 36.6 | 25.5 | 11.8 | 77.6 | ||||||||
164 | 45.6 | 21.6 | 13.9 | 69.6 | ||||||||
71 | B | 47 | 13.1 | 26 | 8.1 | 11 | 41.3 | 278 | ||||
120 | 33.3 | 21.2 | 9 | 77.3 | ||||||||
152 | 42.2 | 17.9 | 10.7 | 69.3 | ||||||||
72 | C | 44 | 12.2 | 21.5 | 6.3 | 11 | 41 | 254 | ||||
112.4 | 31.2 | 17 | 6.8 | 77 | ||||||||
143 | 39.7 | 14.1 | 8 | 69 |
序号 No. |
泵型号 Pump type |
流量 Capacity |
扬程 Head (m) |
转速 Speed (r/min) |
功率(Power) | 效率 Eff. (%) |
必须汽蚀余量 (NPSH )r (m) |
叶轮参考直径 Impeller's Dia.D(mm) |
泵净重 Weight (kg) |
|||
轴功率 (kW) | 电机功率 (kW) | |||||||||||
(m3/h) | (L/S) | |||||||||||
73 | 100-320 | 70 | 19.4 | 141 | 2950 | 64 | 160 | 42 | 9.5 | 325 | 223 | |
283 | 78.6 | 119 | 117.6 | 78 | ||||||||
324 | 90 | 108 | 126.2 | 75.5 | ||||||||
74 | A | 65 | 18.1 | 121 | 51.5 | 132 | 41.6 | 301 | ||||
263.3 | 73.1 | 103 | 95.2 | 77.6 | ||||||||
306 | 85 | 90 | 99.9 | 75.1 | ||||||||
75 | B | 61.3 | 17 | 98 | 39.6 | 90 | 41.3 | 278 | ||||
237.8 | 66 | 84 | 70.4 | 77.3 | ||||||||
270 | 75 | 74 | 72.7 | 74.8 | ||||||||
76 | C | 60.9 | 16.9 | 80 | 32.4 | 75 | 41 | 254 | ||||
215.5 | 60 | 69 | 52.6 | 77 | ||||||||
252 | 70 | 58 | 53.4 | 74.5 | ||||||||
77 | 100-400(I) | 70 | 19.4 | 57 | 25.3 | 45 | 43 | 408 | ||||
185.5 | 51.5 | 52 | 36 | 73 | ||||||||
216 | 60 | 45 | 37.3 | 71 | ||||||||
78 | A | 65 | 18.1 | 49 | 1480 | 20.7 | 37 | 42 | 2.5 | 378 | 241 | |
170.6 | 47.4 | 44 | 28.4 | 72 | ||||||||
198 | 55 | 38 | 29.3 | 70 | ||||||||
79 | B | 62 | 17.2 | 43 | 17.7 | 30 | 41 | 355 | ||||
158.6 | 44 | 38 | 23.1 | 71 | ||||||||
180 | 50 | 33 | 23.4 | 69 | ||||||||
80 | C | 58 | 16.1 | 33 | 13.4 | 22 | 39 | 325 | ||||
141.6 | 39.3 | 30.3 | 16.9 | 69 | ||||||||
162 | 45 | 26 | 17.1 | 67 | ||||||||
81 | 100-400 | 60 | 16.7 | 56 | 1480 | 22.3 | 45 | 41 | 3 1 | 408 | 241 | |
163 | 45.3 | 52 | 32.1 | 72 | ||||||||
187.2 | 52 | 45 | 33.2 | 69 | ||||||||
82 | A | 58 | 16.1 | 47 | 19.5 | 37 | 38 | 378 | ||||
149.9 | 41.6 | 44 | 26 | 69 | ||||||||
180 | 50 | 38 | 28.2 | 66 | ||||||||
83 | B | 54 | 15 | 40 | 16.6 | 30 | 35.5 | 355 | ||||
138.4 | 38.5 | 37.5 | 21.3 | 66.5 | ||||||||
162 | 45 | 33 | 22.9 | 63.5 | ||||||||
84 | C | 51 | 14.2 | 31 | 13.5 | 18.5 | 32 | 325 | ||||
121.1 | 33.6 | 28.7 | 15 | 63 | ||||||||
144 | 40 | 25.8 | 16.9 | 60 | ||||||||
85 | 125-240(I) | 100 | 27.8 | 20.2 | 1480 | 10.9 | 18.5 | 50.5 | 2 2 | 245 | 310 | |
274.6 | 76.3 | 14.8 | 12.9 | 85.5 | ||||||||
370 | 102.8 | 9.1 | 12.8 | 71.5 | ||||||||
86 | A | 92 | 25.6 | 18.3 | 9.1 | 15 | 50.5 | 228 | ||||
259.3 | 72 | 13.2 | 11 | 84.5 | ||||||||
332 | 92.2 | 8.3 | 10.6 | 70.5 | ||||||||
87 | B | 82 | 22.8 | 15.9 | 7 | 15 | 50.5 | 210 | ||||
232.4 | 64.5 | 10.6 | 8.1 | 82.5 | ||||||||
285 | 79.2 | 7.6 | 8.6 | 68.5 | ||||||||
