VTP系列立式长轴泵(透平泵,Vertical-Turbine-Pump),采用混流式和离心式叶轮,并配套高性能自润滑水导轴承,使用寿命长。可配套转角齿轮箱使用,可以使用柴油机驱动。液下长度可以根据用户要求定制。
技术参数
- 流量范围:20~50000 m3/h
- 扬程范围:3~180 m
- 功率范围:1.5~3400kW
- 温度范围:-32~110 ℃
- 压力范围:~2.5 MPa
执行标准
- GB/T5657离心泵技术条件··· ···III类;
- GB/T13008混流泵、轴流泵技术条件。
VTP系列立式长轴泵(透平泵,Vertical-Turbine-Pump),采用混流式和离心式叶轮,并配套高性能自润滑水导轴承,使用寿命长。可配套转角齿轮箱使用,可以使用柴油机驱动。液下长度可以根据用户要求定制。
咨询热线:021-6627 8661 VTP型长轴立式排水泵主要用于抽送无腐蚀、温度低于60℃、悬浮物(不含纤维、非磨粒)含量小于150mg/L的污水或废水。VTP型长轴立式排水泵是在LP型长轴立式排水泵的基础上,增加了护轴套管,套管内通有润滑水。可抽送温度低于60℃、含有一定固体颗粒(如铁屑、细砂、煤粉等)的污水或废水。VTP型长轴立式排水泵可广泛应用于市政工程、冶金钢铁、矿山、化工造纸、自来水、电厂及农田水利工程等。
占地空间小 垂直安装可以节省占地空间。
叶轮自吸 泵安装在液面以下,无需引水泵可以直接启动,安装简单,节约成本。
运营成本低 高水力效率, 高可靠性,降低泵站运营成本。
使用寿命长、维护成本低 法兰和螺栓连接,配合自动找正,安装拆卸方便。
独特的排沙结构 可以适应含沙的水。
水泵材质多样 可选用合适的材质,适用现场使用工况。
CNC数控加工 全加工中心加工的金属模具铸造,外表美观,流道光滑。
安全性好 干式泵型,比潜水泵更安全、可靠。
1、VTP型泵的入口均为垂直向下,出口均为水平方向;泵的吐出口可以在基础之上,也可以在基础之下。
2、泵的叶轮分为闭式和半开式两种形式。叶轮的叶片分为不可调、半调、全调。泵的叶轮完全浸没在被抽送的液体中,启动时无需灌水。
3、VTP型泵在泵的基础上可以增加了护轴套管,并且叶轮采用耐磨材料,拓展了泵的使用范围。
4、叶轮轴、传动轴、电机轴之间采用联轴螺母联接。
5、轴承采用水润滑橡胶轴承,轴封采用填料密封。
6、电机一般采用标准Y系列三相异步电动机,根据客户要求可采用YLB型专用三相异步电动机,在配装Y型电机时,泵设有防反转装置,可以有效防止泵反转。




1、根据具体工程项目需要,上述尺寸仅供参考,泵外形尺寸、法兰压力等级根据现场情况变动。
2、询价时提供流量、扬程、液下深度、选用材质及输送介质等基本情况及要求。
3、明确水泵旋转方向及观察方位。如从电机端向泵看,水泵为逆时针方向旋转
4、配套特殊电机或电机电压、防护等级等发生变化,电机安装尺寸也会有所变动。
5、轴封为填料密封,需要选用集装式机械密封时,须特别说明。
6、若本样本所列参数不能满足用户参数选择要求时,请咨询我公司技术部联系。
| 介质情况 | 清水 | 污水(含磨料) | 海水 | |
| 零件名称 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 出水弯管、 | Q235B | Q235B | HT250Ni2Cr | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 扬水管、护管 | 1Cr18Ni9 | |||
| 导叶体、 | HT250 | HT250、QT500-7、ZG2230-450、ZG2Cr13 | HT250Ni2Cr | ZG00Cr17Ni14Mo2 |
| 吸入喇叭口 | ||||
| 叶轮、叶轮室、 | HT250、ZG230-450 | QT500-7、ZG2Cr13、ZG1Cr18Ni9 | ZG00Cr17Ni14Mo2 | ZG00Cr17i14Mo2 |
| 密封环 | ||||
| 主轴、轴套、 | 45、2Cr13 | 45、2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 00Cr17i14Mo2 |
| 套筒联轴器 | ||||
| 导轴承 | 填充聚四氟乙烯/赛龙 | |||
| 序号 No. |
泵型号 Pump type |
排出口径 Outlet diameter mm |
流量Capacity m3/h | 扬程 Head m |
转速 Speed r/min |
效率 Efficiency% |
电机功率 Motor power kW |
| 1 | 50VTP-10 | 50 | 15 | 10 | 2840 | 50 | 1.5 |
| 2 | 50VTP-20 | 20 | 2870 | 50 | 3 | ||
| 3 | 50VTP-30 | 30 | 2890 | 50 | 4 | ||
| 4 | 50VTP-40 | 40 | 2890 | 50 | 5.5 | ||
| 5 | 50VTP-50 | 50 | 2890 | 50 | 7.5 | ||
| 6 | 50VTP-60 | 60 | 2900 | 50 | 11 | ||
| 7 | 50VTP-70 | 70 | 2900 | 50 | 11 | ||
| 8 | 50VTP-80 | 80 | 2930 | 50 | 11 | ||
| 9 | 50VTP-90 | 90 | 2930 | 50 | 15 | ||
| 10 | 50VTP-100 | 100 | 2930 | 50 | 15 | ||
| 11 | 65VTP-10 | 65 | 30 | 10 | 2840 | 55 | 2.2 |
| 12 | 65VTP-20 | 20 | 2890 | 55 | 4 | ||
| 13 | 65VTP-30 | 30 | 2890 | 55 | 7.5 | ||
| 14 | 65VTP40 | 40 | 2890 | 55 | 11 | ||
| 15 | 65VTP-50 | 50 | 2890 | 55 | 11 | ||
| 16 | 65VTP-60 | 60 | 2900 | 55 | 15 | ||
| 17 | 65VTP-70 | 70 | 2900 | 55 | 15 | ||
| 18 | 65VTP-80 | 80 | 2930 | 55 | 18.5 | ||
| 19 | 65VTP-90 | 90 | 2930 | 55 | 18.5 | ||
| 20 | 65VTP-100 | 100 | 2930 | 55 | 22 | ||
| 21 | 80VTP-15 | 80 | 50 | 15 | 2900 | 60 | 5.5 |
| 22 | 80VTP-30 | 30 | 2900 | 60 | 11 | ||
| 23 | 80VTP-45 | 45 | 2900 | 60 | 15 | ||
| 24 | 80VTP-60 | 60 | 2930 | 60 | 22 | ||
| 25 | 80VTP-75 | 75 | 2930 | 60 | 30 | ||
| 26 | 80VTP-90 | 90 | 2950 | 60 | 30 | ||
| 27 | 80VTP-105 | 105 | 2950 | 60 | 37 | ||
| 28 | 100VTP-15 | 100 | 80 | 15 | 2900 | 65 | 7.5 |
| 29 | 100VTP-30 | 30 | 2930 | 65 | 15 | ||
| 30 | 100VTP-60 | 60 | 2930 | 65 | 30 | ||
| 31 | 100VTP-90 | 90 | 2950 | 65 | 45 | ||
| 32 | 100VTP-120 | 120 | 2950 | 65 | 55 | ||
| 33 | 150VTP-20 | 150 | 150 | 20 | 1460 | 73 | 15 |
| 34 | 150VTP-30 | 30 | 1470 | 72 | 22 | ||
| 35 | 150VTP-40 | 40 | 1470 | 73 | 30 | ||
| 36 | 150VTP-60 | 60 | 1480 | 72 | 45 | ||
| 37 | 150VTP-80 | 80 | 1480 | 72 | 55 | ||
| 38 | 150VTP-100 | 100 | 1490 | 72 | 75 | ||
| 39 | 150VTP-120 | 120 | 1490 | 72 | 90 | ||
| 40 | 200VTP-15 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 75 | 22 |
| 41 | 200VTP-20 | 20 | 1470 | 75 | 30 | ||
| 42 | 200VTP-30 | 30 | 1480 | 75 | 45 | ||
| 43 | 200VTP-40 | 40 | 1480 | 75 | 55 | ||
| 44 | 200VTP-65 | 65 | 1490 | 74 | 90 | ||
| 45 | 200VTP-90 | 90 | 1490 | 73 | 110 |
| 序号 No. |
泵型号 Pump type |
排出口径 Outlet diameter mm |
流量Capacity m3/h | 扬程 Head m |
转速 Speed r/min |
效率 Efficiency% |
电机功率 Motor power kW |
| 46 | 250VTP-20 | 250 | 450 | 20 | 1480 | 76 | 45 |
| 47 | 250VTP-30 | 450 | 30 | 1480 | 74 | 75 | |
| 48 | 250VTP-40 | 450 | 40 | 1480 | 76 | 90 | |
| 49 | 250VTP-50 | 450 | 50 | 1490 | 76 | 110 | |
| 50 | 250VTP-60 | 450 | 60 | 1490 | 75 | 132 | |
| 51 | 250VTP-75 | 450 | 75 | 1490 | 75 | 160 | |
| 52 | 250VTP-95 | 450 | 95 | 1490 | 74 | 200 | |
| 53 | 300VTP-6 | 300 | 700 | 6 | 970 | 72 | 22 |
| 54 | 300VTP-8 | 700 | 8 | 980 | 72 | 30 | |
| 55 | 300VTP-10 | 700 | 10 | 980 | 74 | 37 | |
| 56 | 300VTP-15 | 650 | 15 | 1480 | 75 | 45 | |
| 57 | 300VTP-20 | 650 | 20 | 1480 | 77 | 55 | |
| 58 | 300VTP-30 | 650 | 30 | 1490 | 76 | 90 | |
| 59 | 300VTP-40 | 650 | 40 | 1490 | 76 | 110 | |
| 60 | 300VTP-60 | 650 | 60 | 1490 | 75 | 185 | |
| 61 | 300VTP-80 | 650 | 80 | 1490 | 75 | 220 | |
| 62 | 350VTP-4 | 350 | 1000 | 4 | 1470 | 74 | 22 |
| 63 | 350VTP-6 | 1000 | 6 | 1470 | 75 | 30 | |
| 64 | 350VTP-8 | 1000 | 8 | 1470 | 75 | 37 | |
| 65 | 350VTP-10 | 1000 | 10 | 1470 | 76 | 45 | |
| 66 | 350VTP-15 | 900 | 15 | 1480 | 77 | 75 | |
| 67 | 350VTP-20 | 900 | 20 | 1490 | 78 | 90 | |
| 68 | 350VTP-30 | 900 | 30 | 1490 | 77 | 132 | |
| 69 | 350VTP-40 | 900 | 40 | 1490 | 78 | 160 | |
| 70 | 350VTP-60 | 900 | 60 | 1490 | 77 | 250 | |
| 71 | 350VTP-80 | 900 | 80 | 1490 | 77 | 315 | |
| 72 | 350VTP-120 | 900 | 120 | 1480 | 77 | 500 | |
| 73 | 400VTP-4 | 400 | 1500 | 4 | 1470 | 75 | 30 |
| 74 | 400VTP-6 | 1500 | 6 | 1470 | 77 | 45 | |
| 75 | 400VTP-8 | 1500 | 8 | 980 | 80 | 55 | |
| 76 | 400VTP-10 | 1500 | 10 | 980 | 80 | 75 | |
| 77 | 400VTP-12 | 1300 | 12 | 980 | 78 | 75 | |
| 78 | 400VTP-16 | 1500 | 16 | 1480 | 78 | 110 | |
| 79 | 400VTP-20 | 1250 | 20 | 1490 | 80 | 110 | |
| 80 | 400VTP-25 | 1250 | 25 | 1490 | 80 | 132 | |
| 81 | 400VTP-30 | 1250 | 30 | 1490 | 80 | 160 | |
| 82 | 400VTP-35 | 1500 | 35 | 980 | 80 | 220 | |
| 83 | 400VTP-40 | 1250 | 40 | 1490 | 80 | 200 | |
| 84 | 400VTP-50 | 1250 | 50 | 1490 | 80 | 280 | |
| 85 | 400VTP-60 | 1250 | 60 | 1490 | 80 | 315 | |
| 86 | 400VTP-70 | 1250 | 70 | 1480 | 80 | 355 | |
| 87 | 500VTP-4 | 500 | 2200 | 4 | 980 | 82 | 37 |
| 88 | 500VTP-6 | 2200 | 6 | 980 | 81 | 55 | |
| 89 | 500VTP-8 | 2300 | 8 | 980 | 81 | 75 | |
| 90 | 500VTP-10 | 2200 | 10 | 980 | 82 | 90 | |
| 91 | 500VTP-12 | 2200 | 12 | 980 | 84 | 110 | |
| 92 | 500VTP-15 | 2200 | 15 | 980 | 85 | 132 |
| 序号 No. |
泵型号 Pump type |
排出口径 Outlet diameter mm |
流量Capacity m3/h | 扬程 Head m |
转速 Speed r/min |
效率 Efficiency% |
电机功率 Motor power kW |
| 93 | 500VTP-20 | 500 | 2300 | 20 | 980 | 83 | 200 |
| 94 | 500VTP-25 | 2200 | 25 | 980 | 84 | 220 | |
| 95 | 500VTP-30 | 2200 | 30 | 980 | 83 | 280 | |
| 96 | 500VTP-35 | 2200 | 35 | 980 | 83 | 315 | |
| 97 | 500VTP-40 | 2200 | 40 | 980 | 83 | 355 | |
| 98 | 500VTP3-100 | 2200 | 100 | 980 | 83 | 800 | |
| 99 | 600VTP-4 | 600 | 3000 | 4 | 730 | 84 | 45 |
| 100 | 600VTP-6 | 3000 | 6 | 730 | 83 | 75 | |
| 101 | 600VTP-8 | 3000 | 8 | 730 | 85 | 110 | |
| 102 | 600VTP10 | 3000 | 10 | 730 | 83 | 132 | |
| 103 | 600VTP-12 | 3400 | 12 | 980 | 85 | 160 | |
| 104 | 600VTP-15 | 3000 | 15 | 980 | 85 | 185 | |
| 105 | 600VTP-20 | 3000 | 20 | 980 | 85 | 250 | |
| 106 | 600VTP-25 | 3000 | 25 | 980 | 85 | 315 | |
| 107 | 600VTP-30 | 4000 | 30 | 980 | 84 | 500 | |
| 108 | 600VTP-35 | 4000 | 35 | 980 | 84 | 560 | |
| 109 | 600VTP-40 | 3200 | 40 | 980 | 83 | 560 | |
| 110 | 600VTP15 | 3200 | 15 | 980 | 83 | 200 | |
| 111 | 600VTP-15-X | 3200 | 15 | 980 | 83 | 200 | |
| 112 | 600VTP-20 | 3000 | 20 | 980 | 83 | 250 | |
| 113 | 600VTP-20-X | 3000 | 20 | 980 | 83 | 250 | |
| 114 | 700VTP-4 | 700 | 4500 | 4 | 730 | 83.5 | 75 |
| 115 | 700VTP-6 | 4500 | 6 | 730 | 84.5 | 110 | |
| 116 | 700VTP-8 | 4500 | 8 | 730 | 82.5 | 160 | |
| 117 | 700VTP-10 | 4500 | 10 | 730 | 83.5 | 185 | |
| 118 | 700VTP-12 | 4500 | 12 | 730 | 83.5 | 220 | |
| 119 | 700VTP-15 | 4500 | 15 | 740 | 85.5 | 280 | |
| 120 | 700VTP-20 | 4500 | 20 | 980 | 86.5 | 355 | |
| 121 | 700VTP-25 | 4500 | 25 | 980 | 85 | 450 | |
| 122 | 700VTP-30 | 4500 | 30 | 980 | 85 | 560 | |
| 123 | 700VTP-15 | 4500 | 15 | 740 | 84 | 280 | |
| 124 | 700VTP15-X | 4500 | 15 | 740 | 84 | 280 | |
| 125 | 700VTP-20 | 4500 | 20 | 980 | 85.5 | 355 | |
| 126 | 700VTP-20-X | 4500 | 20 | 980 | 85.5 | 355 | |
| 127 | 800VTP-4 | 800 | 6400 | 4 | 585 | 85.1 | 110 |
| 128 | 800VTP-6 | 6000 | 6 | 585 | 84.8 | 160 | |
| 129 | 800VTP-8 | 6500 | 8 | 585 | 84.5 | 220 | |
| 130 | 800VTP-10 | 6400 | 10 | 590 | 83.5 | 250 | |
| 131 | 800VTP-12 | 6200 | 12 | 590 | 84.3 | 315 | |
| 132 | 800VTP-15 | 7000 | 15 | 590 | 84.5 | 450 | |
| 133 | 800VTP-20 | 6200 | 20 | 730 | 86.5 | 500 | |
| 134 | 800VTP-25 | 6200 | 25 | 730 | 85 | 600 | |
| 135 | 800VTP-7-X | 6000 | 7 | 590 | 85 | 185 | |
| 136 | 800VTP-13.4-X | 6700 | 13.4 | 590 | 84.8 | 355 |
| 序号 No. |
泵型号 Pump type |
排出口径 Outlet diameter mm |
流量Capacity m3/h | 扬程 Head m |
转速 Speed r/min |
效率 Efficiency% |
电机功率 Motor power kW |
| 137 | 800VTP-17-X | 800 | 6000 | 17 | 590 | 84.5 | 400 |
| 138 | 800VTP-15 | 7000 | 15 | 590 | 84 | 450 | |
| 139 | 800VTP-15-X | 7000 | 15 | 590 | 84 | 450 | |
| 140 | 800VTP-20 | 6200 | 20 | 730 | 85.5 | 500 | |
| 141 | 800VTP-20-X | 6200 | 20 | 730 | 85.5 | 500 | |
| 142 | 900VTP-4 | 900 | 8500 | 4 | 485 | 85.1 | 160 |
| 143 | 900VTP-6 | 8500 | 6 | 485 | 85.3 | 200 | |
| 144 | 900VTP-8 | 8000 | 8 | 490 | 84.5 | 280 | |
| 145 | 900VTP-10 | 8000 | 10 | 590 | 84.9 | 315 | |
| 146 | 900VTP-14 | 8000 | 14 | 590 | 85.3 | 450 | |
| 147 | 900VTP-16 | 8000 | 16 | 590 | 85.2 | 500 | |
| 148 | 900VTP-20 | 8000 | 20 | 590 | 86.4 | 630 | |
| 149 | 900VTP-25 | 8000 | 25 | 590 | 85 | 800 | |
| 150 | 900VTP-7-X | 8000 | 7 | 490 | 85.1 | 250 | |
| 151 | 900VTP-12.6-X | 9000 | 12.6 | 590 | 87 | 450 | |
| 152 | 900VTP-17-X | 8000 | 17 | 590 | 85.5 | 560 | |
| 153 | 900VTP-15 | 8000 | 15 | 590 | 84.5 | 500 | |
| 154 | 900VTP-15-X | 8000 | 15 | 590 | 84.5 | 500 | |
| 155 | 900VTP-20 | 8000 | 20 | 590 | 85.5 | 630 | |
| 156 | 900VTP-20-X | 8000 | 20 | 590 | 85.5 | 630 | |
| 157 | 1000VTP-4 | 1000 | 9500 | 4 | 485 | 87 | 185 |
| 158 | 1000VTP-7 | 10500 | 7 | 485 | 87.1 | 315 | |
| 159 | 1000VIP-9 | 10000 | 9 | 490 | 84.5 | 355 | |
| 160 | 1000VTP-10 | 10000 | 10 | 490 | 85.2 | 400 | |
| 161 | 1000VTP-13 | 10000 | 13 | 490 | 85.3 | 500 | |
| 162 | 1000VTP-16 | 10000 | 16 | 490 | 85.6 | 630 | |
| 163 | 1000VTP-18 | 10000 | 18 | 490 | 85.8 | 710 | |
| 164 | 1000VTP-20 | 10000 | 20 | 490 | 86.4 | 800 | |
| 165 | 1000VTP-7-X | 10500 | 7 | 485 | 87.1 | 315 | |
| 166 | 1000VTP-13-X | 10000 | 13 | 490 | 85.3 | 500 | |
| 167 | 1000VTP-17-X | 10000 | 17 | 490 | 85.5 | 710 | |
| 168 | 1000VTP-15 | 9000 | 15 | 490 | 84.5 | 560 | |
| 169 | 1000VTP-15-X | 9000 | 15 | 490 | 84.5 | 560 | |
| 170 | 1000VTP-20 | 9000 | 20 | 590 | 86 | 710 | |
| 171 | 1000VTP-20-X | 9000 | 20 | 590 | 86 | 710 | |
| 172 | 1200VTP-4 | 1200 | 13500 | 4 | 490 | 84.2 | 250 |
| 173 | 1200VTP-6 | 15000 | 6 | 490 | 87.4 | 355 | |
| 174 | 1200VTP-9 | 14500 | 9 | 490 | 84.5 | 560 | |
| 175 | 1200VTP-12 | 14500 | 12 | 490 | 85.2 | 710 | |
| 176 | 1200VTP-14 | 14000 | 14 | 490 | 85.3 | 800 | |
| 177 | 1200VTP-16 | 13000 | 16 | 490 | 86.6 | 800 | |
| 178 | 1200VTP-18 | 15000 | 18 | 495 | 85.8 | 1000 | |
| 179 | 1200VIP-20 | 16000 | 20 | 495 | 86.4 | 1250 |
| 序号 No. |
泵型号 Pump type |
排出口径 Outlet diameter mm |
流量Capacity m3/h | 扬程 Head m |
转速 Speed r/min |
效率 Efficiency% |
电机功率 Motor power kW |
| 180 | 1200VTP-24 | 1200 | 14000 | 24 | 495 | 87 | 1250 |
| 181 | 1200VTP-8-X | 14400 | 8 | 490 | 85.4 | 450 | |
| 182 | 1200VTP-10-X | 14000 | 10 | 490 | 85.3 | 560 | |
| 183 | 1200VTP-17-X | 14000 | 17 | 490 | 86.5 | 900 | |
| 184 | 1200VTP-15 | 10000 | 15 | 490 | 84.5 | 630 | |
| 185 | 1200VTP-15-X | 10000 | 15 | 490 | 84.5 | 630 | |
| 186 | 1200VTP-19 | 6732 | 19 | 590 | 88 | 500 | |
| 187 | 1200VTP-19-X | 6732 | 19 | 590 | 88 | 500 | |
| 188 | 1400VTP-9 | 1400 | 10656 | 10.6 | 370 | 83 | 500 |
| 12816 | 8.5 | 87 | |||||
| 15228 | 5.8 | 82 | |||||
| 189 | 1400VTP-10 | 1400 | 7596 | 10.6 | 370 | 85.6 | 315 |
| 8856 | 8.6 | 88.7 | |||||
| 9612 | 6.8 | 85.6 | |||||
| 190 | 1400VTP-11 | 1400 | 8172 | 11.4 | 370 | 85.6 | 350 |
| 9792 | 9.2 | 88.8 | |||||
| 10800 | 7.2 | 85.6 | |||||
| 191 | 1400VTP-12 | 1400 | 8820 | 12.2 | 370 | 85.6 | 400 |
| 10620 | 10 | 89.1 | |||||
| 11880 | 7.7 | 85.6 | |||||
| 192 | 1400VTP-12-1 | 1400 | 9432 | 12.8 | 370 | 85.6 | 450 |
| 11412 | 10.7 | 89.6 | |||||
| 12744 | 8.3 | 85.6 | |||||
| 193 | 1400VTP-13 | 1400 | 10260 | 13.4 | 370 | 85.6 | 500 |
| 12240 | 11.3 | 89.2 | |||||
| 13500 | 9.3 | 85.6 | |||||
| 194 | 1400VTP-X-9 | 1400 | 8856 | 8.5 | 370 | 88.7 | 500 |
| 9792 | 9.2 | 88.8 | |||||
| 10620 | 10 | 89.1 | |||||
| 11412 | 10.7 | 89.6 | |||||
| 12240 | 11.3 | 89.2 | |||||
| 195 | 1400VTP-X-14 | 1400 | 15300 | 18.7 | 370 | 84.5 | 1000 |
| 18000 | 14.2 | 89 | |||||
| 21096 | 8.9 | 79 | |||||
| 196 | 1400VTP-60 | 1400 | 12600 | 66 | 495 | 82 | 3600 |
| 16200 | 60 | 86 | |||||
| 19800 | 49.5 | 82 | |||||
| 197 | 1400VTP-50 | 1400 | 11700 | 57.5 | 495 | 80 | 3150 |
| 15300 | 51.7 | 85 | |||||
| 18000 | 445 | 82 | |||||
| 198 | 1400VTP-40 | 1400 | 12600 | 47.5 | 495 | 81 | 2500 |
| 14400 | 44.5 | 83 | |||||
| 16200 | 40 | 81 |
| 序号 No. |
泵型号 Pump type |
排出口径 Outlet diameter mm |
流量Capacity m3/h | 扬程 Head m |
转速 Speed r/min |
效率 Efficiency% |
电机功率 Motor power kW |
| 199 | 1400VTP-X-10 | 1400 | 18000 | 12.7 | 370 | 83 | 900 |
| 23400 | 9.7 | 88.4 | |||||
| 27720 | 3.5 | 79 | |||||
| 201 | 1500VTP-26 | 1500 | 13680 | 29.2 | 495 | 82 | 1600 |
| 16128 | 26.3 | 88.5 | |||||
| 19080 | 20 | 86 | |||||
| 202 | 1500VTP-26A | 1500 | 13428 | 25 | 495 | 85 | 1250 |
| 16200 | 21 | 88 | |||||
| 18612 | 15.5 | 81.5 | |||||
| 203 | 1500VTP-26B | 1500 | 12960 | 22.4 | 495 | 82 | 1250 |
| 15480 | 19.8 | 87 | |||||
| 17280 | 15.8 | 83 | |||||
| 204 | 1600VTP-5 | 1600 | 18000 | 9.4 | 495 | 86 | 630 |
| 20700 | 68 | 87.5 | |||||
| 22500 | 5 | 83 | |||||
| 205 | 1600VTP-8 | 1600 | 13320 | 6 | 333 | 86 | 600 |
| 14400 | 7 | 87 | |||||
| 15300 | 8.1 | 88 | |||||
| 16200 | 8.85 | 88 | |||||
| 17640 | 8.9 | 87 | |||||
| 206 | 1600VTP-9 | 1600 | 15552 | 8.38 | 370 | 86.5 | 900 |
| 18252 | 9.55 | 88.4 | |||||
| 23328 | 9.35 | 87 | |||||
| 207 | 1600VTP-10 | 1600 | 15480 | 11.9 | 370 | 82.5 | 800 |
| 17640 | 9.5 | 85.5 | |||||
| 19400 | 7.1 | 83.5 | |||||
| 208 | 1600VTP-X-10 | 1600 | 16560 | 12.9 | 370 | 83 | 800 |
| 19800 | 9.9 | 87.3 | |||||
| 21600 | 7.7 | 83 | |||||
| 209 | 1600VTP-X-11 | 1600 | 18000 | 13.8 | 370 | 81.7 | 1000 |
| 21600 | 10.9 | 88.7 | |||||
| 24480 | 7.5 | 83 | |||||
| 210 | 1600VTP-X-12 | 1600 | 19440 | 146 | 370 | 83 | 1000 |
| 22896 | 12 | 88.7 | |||||
| 26280 | 8.1 | 83 | |||||
| 211 | 1600VTP-X-13 | 1600 | 21960 | 141 | 370 | 83.4 | 1250 |
| 24480 | 123 | 87.7 | |||||
| 27360 | 9.35 | 83 | |||||
| 212 | 1600VTP-X-14 | 1600 | 11200 | 15.7 | 370 | 86.5 | 600 |
| 12024 | 146 | 88.8 | |||||
| 12600 | 13 | 85.2 | |||||
| 213 | 1600VTPC-X-8 | 1600 | 20304 | 8.79 | 295 | 87.8 | 630 |
| 22680 | 7.18 | ||||||
| 25560 | 415 |
| 序号 No. |
泵型号 Pump type |
排出口径 Outlet diameter mm |
流量Capacity m3/h | 扬程 Head m |
转速 Speed r/min |
效率 Efficiency% |
电机功率 Motor power kW |
| 214 | 1600VTP-12 | 1600 | 18252 | 16 | 333 | 87 | 1000 |
| 22680 | 11.6 | 88.6 | |||||
| 23400 | 10.3 | 87 | |||||
| 215 | 1600VTP-13.5 | 1600 | 18540 | 17.2 | 333 | 85.5 | 1250 |
| 22680 | 13.5 | 88 | |||||
| 24696 | 10.8 | 87 | |||||
| 216 | 1600VTP-14.6 | 1600 | 18000 | 19.4 | 375 | 85.5 | 1250 |
| 22680 | 14.65 | 88.8 | |||||
| 24120 | 11.84 | 83 | |||||
| 217 | 1600VTP-20 | 1600 | 19080 | 22 | 375 | 84 | 1600 |
| 22680 | 19.57 | 89 | |||||
| 26280 | 15.2 | 87 | |||||
| 218 | 1600VTPB-16(-6°) | 1600 | 16920 | 14.1 | 330 | 81.8 | 1000 |
| 18360 | 12.8 | 83 | |||||
| 20880 | 8.9 | 80.3 | |||||
| 219 | 1600VTPB-16(-4°) | 1600 | 18360 | 16 | 330 | 83.4 | 1250 |
| 20880 | 13.8 | 85.3 | |||||
| 23400 | 10.3 | 83.4 | |||||
| 220 | 1600VTPB-16(-2°) | 1600 | 20160 | 17.3 | 330 | 82.4 | 1600 |
| 23400 | 14.5 | 85.3 | |||||
| 24840 | 12.9 | 84.7 | |||||
| 221 | 1600VTPB-16(0°) | 1600 | 22320 | 17.9 | 330 | 83.5 | 1600 |
| 24480 | 16.1 | 85.7 | |||||
| 27360 | 13.5 | 85.3 | |||||
| 222 | 1600VTPB-16(+2°) | 1600 | 25200 | 19.4 | 330 | 85 | 2000双速电机1000 |
| 27000 | 18 | 86 | |||||
| 28800 | 16.4 | 85 | |||||
| 18000 | 11 | 246 | 84 | ||||
| 19800 | 10.2 | 86 | |||||
| 21600 | 9 | 85 | |||||
| 223 | 1600VTPB-16(+4°) | 1600 | 27360 | 19.1 | 330 | 86.1 | 2000 |
| 29880 | 17.2 | 86.9 | |||||
| 31680 | 15.4 | 86.1 | |||||
| 224 | 1600VTP-19 | 1600 | 26100 | 21 | 330 | 82 | 2000双速电机1000 |
| 30600 | 18.75 | 86 | |||||
| 33300 | 15.4 | 83 | |||||
| 19800 | 11.6 | 246 | 82 | ||||
| 22500 | 10.5 | 86 | |||||
| 24300 | 9.1 | 83 | |||||
| 225 | 1600VTPB-15.5(-4°) | 1600 | 21600 | 18.3 | 295 | 82 | 1600 |
| 28800 | 13.8 | 88 | |||||
| 33300 | 8.8 | 80 |
| 序号 No. |
泵型号 Pump type |
排出口径 Outlet diameter mm |
流量Capacity m3/h | 扬程 Head m |
转速 Speed r/min |
效率 Efficiency% |
电机功率 Motor power kW |
| 226 | 1600VTPB-15.5(-2°) | 1600 | 36576 | 9.2 | 295 | 81.7 | 2000 |
| 31176 | 14.6 | 88 | |||||
| 25236 | 18.2 | 81.7 | |||||
| 227 | 1600VTPB-15.5(0°) | 1600 | 37476 | 10.6 | 295 | 83 | 2000 |
| 33948 | 15.8 | 87 | |||||
| 29628 | 18.6 | 85 | |||||
| 228 | 1600VTPB-15.5(+2°) | 1600 | 41796 | 11 | 295 | 78.8 | 2500 |
| 36000 | 17.6 | 87 | |||||
| 31356 | 20.2 | 85 | |||||
| 229 | 1600VTPB-15.5(+4°) | 1600 | 42696 | 13.2 | 295 | 83 | 2500 |
| 38340 | 18.4 | 86.8 | |||||
| 34848 | 20.2 | 85 | |||||
| 230 | 1600VTPC-40 | 1600 | 12600 | 46.4 | 585 | 84.1 | 2500 |
| 15300 | 41.9 | 86.9 | |||||
| 16200 | 40 | 86.8 | |||||
| 231 | 1800VTPCQ-16 | 1800 | 18000 | 13.6 | 370 | 86 | 1600 |
| 19800 | 14.8 | 87 | |||||
| 21600 | 16 | 88 | |||||
| 23400 | 17 | 88 | |||||
| 25200 | 18.3 | 88 | |||||
| 232 | 1800VTPC-17 | 1800 | 18000 | 19.2 | 370 | 85 | 1250 |
