IS卧式单级单吸制冷空调循环泵主要用于中央空调冷却系统,高层建筑供水、消防增压、冷热水循环,以及在工业、农业、园艺等行业中的给排水用途。适用于输送稀释、清洁的、不腐蚀的清水及化学性质类似水不含固体颗粒或纤维的液体。
技术参数
- 流量:8~ 850 m3/h;
- 扬程:5 ~ 130 m;
- 工作压力:≤1.6 Mpa;
- 材质:灰口铸铁,球墨铸铁;
同心度高 采用机泵同轴结构方式,转子同心度高,转子无偏磨现象。
外形美观 精密铸造的过流部件,美观,重量轻,耐腐蚀冲刷。
效率高 叶轮密封环之间间隙小,泄漏量小,水泵效率高。
无泄漏 机械密封与螺旋密封有效组合,可保证长期使用无泄漏。
防尘防溅水 防护等级IP55,全封闭结构,更高品质,可户外使用。
创新型轴封结构 轴封使用寿命更长的新型机封,强制环流循环系统,改善其运行环境,整机使用寿命更长。
节能效果好 特殊结构叶轮,优秀水力模型,液体流动顺畅,损失小。
噪音小 振动小,噪音低;电机散热片形状合理布置,降噪音,优质轴承,运行平稳安静。
安装维护便捷 模块化设计,零部件通用性强,拆卸方便。
运行稳定 整体采用卧式结构,大直径叶轮经过严格动平衡,减振动,运行更稳定。
| 序号 | 型号 | 流量 | 扬程 m | 转速 r/min | 功率 Kw |
| m3 /h | |||||
| 1 | IS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 |
| 2 | IS50-32-125A | 11.2 | 16 | 2900 | 1.5 |
| 3 | IS50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
| 4 | IS50-32-160A | 11.8 | 28 | 2900 | 2.2 |
| 5 | IS50-32-160B | 10.8 | 24 | 2900 | 1.5 |
| 6 | IS50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
| 7 | IS50-32-200A | 12 | 45 | 2900 | 4 |
| 8 | IS50-32-200B | 10.8 | 38 | 2900 | 3 |
| 9 | IS50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
| 10 | IS50-32-250A | 11.7 | 70 | 2900 | 7.5 |
| 11 | IS50-32-250B | 10.8 | 60 | 2900 | 5.5 |
| 12 | IS65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
| 13 | IS65-50-125A | 23.8 | 17.6 | 2900 | 2.2 |
| 14 | IS65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
| 15 | IS65-50-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 |
| 16 | IS65-50-160B | 21.7 | 24 | 2900 | 3 |
| 17 | IS65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
| 18 | IS65-40-200A | 23.4 | 44 | 2900 | 5.5 |
| 19 | IS65-40-200B | 21 | 35.3 | 2900 | 4 |
| 20 | IS65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 |
| 21 | IS65-40-250A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 |
| 22 | IS65-40-250B | 21 | 56 | 2900 | 7.5 |
| 23 | IS65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 |
| 24 | IS65-40-315A | 23.9 | 114 | 2900 | 22 |
| 25 | IS65-40-315B | 22.7 | 103 | 2900 | 18.5 |
| 26 | IS80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
| 27 | IS80-65-125A | 46.7 | 16.6 | 2900 | 4 |
| 28 | IS80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 |
| 29 | IS80-65-160A | 46.8 | 28 | 2900 | 5.5 |
| 30 | IS80-65-160B | 42 | 22 | 2900 | 4 |
| 31 | IS80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 |
| 32 | IS80-50-200A | 46.8 | 44 | 2900 | 11 |
| 33 | IS80-50-200B | 43.3 | 38 | 2900 | 7.5 |
| 34 | IS80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 |
| 35 | IS80-50-250A | 46.8 | 70 | 2900 | 18.5 |
| 36 | IS80-50-250B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 |
| 37 | IS80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 45 |
| 38 | IS80-50-315A | 47.7 | 114 | 2900 | 37 |
| 39 | IS80-50-315B | 45.4 | 103 | 2900 | 30 |
| 40 | IS80-50-315C | 42 | 88.5 | 2900 | 22 |
| 41 | IS100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 |
| 42 | IS100-80-125A | 93.5 | 17 | 2900 | 7.5 |
| 43 | IS100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 |
| 44 | IS100-80-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 |
| 45 | IS100-80-160B | 82.4 | 21. 7 | 2900 | 7.5 |
| 46 | IS100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 |
| 47 | IS100-65-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 |
| 48 | IS100-65-200B | 86.6 | 41 | 2900 | 15 |
| 49 | IS100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 |
| 50 | IS100-65-250A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 |
| 51 | IS100-65-250B | 85.3 | 58.2 | 2900 | 22 |
| 52 | IS100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 |
| 53 | IS100-65-315A | 95.5 | 114 | 2900 | 55 |
| 54 | IS100-65-315B | 90.8 | 103 | 2900 | 45 |
| 55 | IS100-65-315C | 85.8 | 92 | 2900 | 37 |
| 56 | IS125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 |
| 57 | IS125-100-200A | 187 | 44 | 2900 | 37 |
| 58 | IS125-100-200B | 165 | 34. 1 | 2900 | 22 |
| 59 | IS125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 |
| 60 | IS125-100-250A | 187 | 70 | 2900 | 55 |
| 61 | IS125-100-250B | 173 | 60 | 2900 | 45 |
| 62 | IS125-100-250C | 160 | 50 | 2900 | 37 |
| 63 | IS50-32-125 | 6.3 | 5 | 1450 | 0.55 |
| 64 | IS50-32-160 | 6.3 | 8 | 1450 | 0.55 |
| 65 | IS50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 |
| 66 | IS50-32-200A | 6 | 11.5 | 1450 | 0.55 |
| 67 | IS50-32-250 | 6.3 | 20 | 1450 | 1.5 |
| 68 | IS50-32-250A | 5.9 | 17.5 | 1450 | 1. 1 |
| 69 | IS65-50-125 | 12.5 | 5 | 1450 | 0.55 |
| 70 | IS65-50-160 | 12.5 | 8 | 1450 | 0.75 |
| 71 | IS65-50-160A | 11. 7 | 7 | 1450 | 0.55 |
| 72 | IS65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 1450 | 1. 1 |
| 73 | IS65-40-200A | 11. 7 | 11 | 1450 | 0.75 |
| 74 | IS65-40-250 | 12.5 | 20 | 1450 | 2.2 |
| 75 | IS65-40-315 | 12.5 | 32 | 1450 | 4 |
| 76 | IS65-40-315A | 11.9 | 28.5 | 1450 | 3 |
| 77 | IS65-40-315B | 10.8 | 24 | 1450 | 2.2 |
| 78 | IS80-65-125 | 25 | 5 | 1450 | 0.75 |
| 79 | IS80-65-125A | 23.4 | 4.3 | 1450 | 0.55 |
| 80 | IS80-65-160 | 25 | 8 | 1450 | 1.5 |
| 81 | IS80-65-160A | 23.4 | 7 | 1450 | 1. 1 |
| 82 | IS80-50-200 | 25 | 12.5 | 1450 | 2.2 |
| 83 | IS80-50-200A | 23.4 | 11 | 1450 | 1.5 |
| 84 | IS80-50-250 | 25 | 20 | 1450 | 4 |
| 85 | IS80-50-250A | 23.8 | 17.5 | 1450 | 3 |
| 86 | IS80-50-315 | 25 | 32 | 1450 | 5.5 |
| 87 | IS80-50-315A | 23.8 | 28.5 | 1450 | 5.5 |
| 88 | IS80-50-315B | 22. 7 | 25.8 | 1450 | 4 |
| 89 | IS100-80-125 | 50 | 5 | 1450 | 1.5 |
| 90 | IS100-80-125A | 46.5 | 4 | 1450 | 1. 1 |
| 91 | IS100-80-160 | 50 | 8 | 1450 | 2.2 |
| 92 | IS100-80-160A | 46.8 | 7 | 1450 | 1.5 |
| 93 | IS100-65-200 | 50 | 12.5 | 1450 | 4 |
| 94 | IS100-65-200A | 46.8 | 11 | 1450 | 3 |
| 95 | IS100-65-250 | 50 | 20 | 1450 | 5.5 |
| 96 | IS100-65-250A | 46.8 | 17.5 | 1450 | 4 |
| 97 | IS100-65-315 | 50 | 32 | 1450 | 11 |
| 98 | IS100-65-315A | 47.7 | 28.5 | 1450 | 7.5 |
| 99 | IS100-65-315B | 45.4 | 25. 7 | 1450 | 7.5 |
| 100 | IS100-65-315C | 42.9 | 23.5 | 1450 | 5.5 |
| 101 | IS125-100-200 | 100 | 12.5 | 1450 | 7.5 |
| 102 | IS125-100-200A | 93.5 | 11 | 1450 | 5.5 |
| 103 | IS125-100-250 | 100 | 20 | 1450 | 11 |
| 104 | IS125-100-250A | 93.5 | 17.5 | 1450 | 7.5 |
| 105 | IS125-100-250B | 86.5 | 15 | 1450 | 5.5 |
| 106 | IS125-100-315 | 100 | 32 | 1450 | 18.5 |
| 107 | IS125-100-315A | 95.5 | 28.5 | 1450 | 15 |
| 108 | IS125-100-315B | 90.8 | 26.4 | 1450 | 15 |
| 109 | IS125-100-315C | 85.5 | 23.5 | 1450 | 11 |
| 110 | IS125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 |
| 111 | IS125-100-400A | 93.6 | 44 | 1450 | 22 |
| 112 | IS125-100-400B | 88 | 38.4 | 1450 | 18.5 |
| 113 | IS125-100-400C | 82 | 33 | 1450 | 15 |
| 114 | IS150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 |
| 115 | IS150-125-250A | 187 | 17 | 1450 | 15 |
| 116 | IS150-125-250B | 173 | 15 | 1450 | 11 |
| 117 | IS150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 |
| 118 | IS150-125-315A | 187 | 17 | 1450 | 22 |
| 119 | IS150-125-315B | 173 | 15 | 1450 | 18.5 |
| 120 | IS150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 |
| 121 | IS150-125-400A | 187 | 44 | 1450 | 37 |
| 122 | IS150-125-400B | 173 | 38 | 1450 | 30 |
| 123 | IS200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 |
| 124 | IS200-150-250A | 374 | 17.5 | 1450 | 30 |
| 125 | IS200-150-250B | 346 | 15 | 1450 | 22 |
| 126 | IS200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 |
| 127 | IS200-150-315A | 374 | 28 | 1450 | 45 |
| 128 | IS200-150-315B | 350 | 24 | 1450 | 37 |
| 129 | IS200-150-315C | 327 | 21 | 1450 | 30 |
| 130 | IS200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 |
| 131 | IS200-150-400A | 380 | 44.5 | 1450 | 75 |
| 132 | IS200-150-400B | 340 | 38 | 1450 | 55 |
| 133 | IS200-150-400C | 324 | 31 | 1450 | 45 |
| 134 | IS250-200-300 | 630 | 26 | 1450 | 55 |
| 135 | IS250-200-300A | 560 | 21 | 1450 | 45 |
| 136 | IS250-200-400 | 630 | 45 | 1450 | 110 |
| 137 | IS250-200-400A | 558 | 38 | 1450 | 90 |
| 138 | IS250-200-400B | 550 | 32 | 1450 | 75 |
相关产品