WQS型无堵塞潜水排污泵是在传统QW、WQ系列潜水泵基础上研发升级的全新一代潜水排污泵,具有更高效、经济性潜水排污泵,具有节能效果优秀、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。
技术参数
- 流量范围:6~4000 m3/h
- 扬程范围:6~42 m
- 额定转速:590~2900 r/min
- 介质温度:-15~+40℃
- 介质PH值范围:5~9
- 电机防护等级:IP68
- 电机绝缘等级:F级
WQS型无堵塞潜水排污泵是在传统QW、WQ系列潜水泵基础上研发升级的全新一代潜水排污泵,具有更高效、经济性潜水排污泵,具有节能效果优秀、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。
咨询热线:021-6627 8661
经济性好 相比传统的WQ系列潜水泵,WQS系列潜污泵造价成本更低。
外循环冷却系统 电机壳与冷却外筒之间采用水冷形式,可以保证水泵在最低水位安全运行,避免水泵频繁启动导致的电机烧毁,延长寿命同时可减少开挖量,节约成泵。
安装方式 自动耦合与移动方式多种选择安装方式,使安装、维护更加便捷。
电泳内渗透处理工艺 铸件采用电泳内渗透处理工艺,提高设备防腐蚀性能,延长使用寿命。
油室设计 润滑密封,散发电机和轴承热量,防止水渗透进电机。
轴向密封 两套独立的机械密封串联工作,提高密封可靠性。
大流道叶轮结构 流道宽阔,过流性佳,可通过直径为泵口约50%的固体颗粒,避免杂物堵塞。
保护装置 漏水保护、浮子开关报警、过热保护等功能,与控制柜联动工作,避免设备损坏。
电缆及密封 采用重型橡套电缆,配备电缆压盖,密封性可靠。
| 序号 No. |
型 号 Model |
流量 Flow |
扬程 Head |
转速 Speed |
功率 Power | 效率 Eff. |
重量 Weight |
自动耦合器 Automatic coupler |
| (m3/h) | (m) | (r/min) | (kW) | (%) | (kg) | |||
| 1 | 25WQS8-22-1.1 | 5 | 23 | 2900 | 1.1 | 32 | 42 | GAK-25 |
| 8 | 22 | 38 | ||||||
| 10.5 | 19 | 37 | ||||||
| 2 | 32WQS12-15-1.1 | 7.2 | 17 | 2900 | 1.1 | 32 | 42 | GAK-32 |
| 12 | 15 | 40 | ||||||
| 15.5 | 12 | 41 | ||||||
| 3 | 40WQS15-15-1.5 | 9 | 17 | 2900 | 1.5 | 38 | 52 | GAK-40 |
| 15 | 15 | 45 | ||||||
| 19.5 | 12 | 46 | ||||||
| 4 | 40WQS15-30-2.2 | 9 | 32 | 2900 | 2.2 | 40 | 55 | GAK-40 |
| 15 | 30 | 48 | ||||||
| 19.5 | 27 | 47 | ||||||
| 5 | 50WQS20-7-0.75 | 12 | 8.5 | 2900 | 0.75 | 46 | 50 | GAK-50 |
| 20 | 7 | 54 | ||||||
| 26 | 5 | 52 | ||||||
| 6 | 50WQS10-10-0.75 | 6 | 12 | 2900 | 0.75 | 48 | 50 | GAK-50 |
| 10 | 10 | 56 | ||||||
| 13 | 8 | 54 | ||||||
| 7 | 50WQS25-10-1.5 | 15 | 12 | 2900 | 1.5 | 48 | 60 | GAK-50 |
| 25 | 10 | 56 | ||||||
| 32.5 | 7.5 | 54 | ||||||
| 8 | 50WQS20-15-1.5 | 12 | 17 | 2900 | 1.5 | 48 | 55 | GAK-50 |
| 20 | 15 | 55 | ||||||
| 26 | 12 | 53 | ||||||
| 9 | 50WQS27-15-2.2 | 16 | 17 | 2900 | 2.2 | 48 | 60 | GAK-50 |
| 27 | 15 | 56 | ||||||
| 35 | 12 | 52 | ||||||
| 10 | 50WQS15-25-2.2 | 9 | 27 | 2900 | 2.2 | 48 | 60 | GAK-50 |
| 15 | 25 | 56 | ||||||
| 19.5 | 22 | 52 | ||||||
| 11 | 50WQS18-30-3 | 10.8 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 70 | GAK-50 |
| 18 | 30 | 58 | ||||||
| 23.5 | 26 | 55 | ||||||
| 12 | 50WQS24-20-4 | 14.5 | 22.5 | 2900 | 4 | 53 | 85 | GAK-50 |
| 24 | 20 | 60 | ||||||
| 31 | 16 | 58 | ||||||
| 13 | 50WQS25-32-5.5 | 15 | 34 | 2900 | 5.5 | 45 | 100 | GAK-50 |
| 25 | 32 | 53 | ||||||
| 32.5 | 28 | 52 | ||||||
| 14 | 50WQS30-30-7.5 | 18 | 33 | 2900 | 7.5 | 48 | 110 | GAK-50 |
| 30 | 30 | 56 | ||||||
| 39 | 26 | 55 | ||||||
| 15 | 50WQS20-40-7.5 | 12 | 43 | 2900 | 7.5 | 46 | 110 | GAK-50 |
| 20 | 40 | 55 | ||||||
| 26 | 35 | 56 | ||||||
| 16 | 65WQS42-9-2.2 | 25.2 | 11 | 2900 | 2.2 | 47 | 60 | GAK-65 |
| 42 | 9 | 56 | ||||||
| 54.5 | 6 | 55 | ||||||
| 17 | 65WQS25-15-2.2 | 15 | 17 | 2900 | 2.2 | 46 | 60 | GAK-65 |
| 25 | 15 | 52 | ||||||
| 32.5 | 12 | 53 | ||||||
| 18 | 65WQS37-13-3 | 22 | 15.5 | 2900 | 3 | 47 | 70 | GAK-65 |
| 37 | 13 | 55 | ||||||
| 48 | 10 | 56 | ||||||
| 19 | 65WQS25-30-4 | 15 | 33 | 2900 | 4 | 50 | 85 | GAK-65 |
| 25 | 30 | 58 | ||||||
| 32.5 | 26 | 58 | ||||||
| 20 | 65WQS40-30-7.5 | 24 | 33 | 2900 | 7.5 | 48 | 110 | GAK-65 |
| 40 | 30 | 58 | ||||||
| 52 | 26 | 58 | ||||||
| 21 | 65WQS30-40-7.5 | 18 | 43 | 2900 | 7.5 | 50 | 110 | GAK-65 |
| 30 | 40 | 56 | ||||||
| 39 | 36 | 54 | ||||||
| 22 | 65WQS35-50-11 | 21 | 54 | 2900 | 11 | 52 | 200 | GAK-65 |
| 35 | 50 | 60 | ||||||
| 45.5 | 44 | 62 | ||||||
| 23 | 65WQS35-60-15 | 21 | 64 | 2900 | 15 | 55 | 230 | GAK-65 |
| 35 | 60 | 63 | ||||||
| 45.5 | 53 | 63 | ||||||
| 24 | 80WQS40-7-2.2 | 24 | 9 | 2900 | 2.2 | 45 | 75 | GAK-80 |
| 40 | 7 | 52 | ||||||
| 52 | 5 | 50 | ||||||
| 25 | 80WQS30-8-2.2 | 18 | 10 | 2900 | 2.2 | 38 | 75 | GAK-80 |
| 30 | 8 | 45 | ||||||
| 39 | 6 | 46 | ||||||
| 26 | 80WQS50-10-3 | 30 | 13 | 2900 | 3 | 50 | 85 | GAK-80 |
| 50 | 10 | 58 | ||||||
| 65 | 7 | 59 | ||||||
| 27 | 80WQS43-13-3 | 26 | 15 | 2900 | 3 | 43 | 85 | GAK-80 |
| 43 | 13 | 50 | ||||||
| 56 | 10 | 52 | ||||||
| 28 | 80WQS60-13-4 | 36 | 15.5 | 2900 | 4 | 58 | 90 | GAK-80 |
| 60 | 13 | 65 | ||||||
| 78 | 10 | 63 | ||||||
| 29 | 80WQS40-15-4 | 24 | 17 | 2900 | 4 | 50 | 90 | GAK-80 |
| 40 | 15 | 57 | ||||||
| 52 | 12 | 58 | ||||||
| 30 | 80WQS50-20-5.5 | 30 | 23 | 2900 | 5.5 | 62 | 130 | GAK-80 |
| 50 | 20 | 68 | ||||||
| 65 | 16 | 69 | ||||||
| 31 | 80WQS80-15-7.5 | 48 | 17.5 | 2900 | 7.5 | 64 | 135 | GAK-80 |
| 80 | 15 | 71 | ||||||
| 104 | 12 | 72 | ||||||
| 32 | 80WQS65-25-7.5 | 40 | 28 | 2900 | 7.5 | 47 | 135 | GAK-80 |
| 65 | 25 | 56 | ||||||
| 85 | 21 | 58 | ||||||
| 33 | 80WQS50-35-11 | 30 | 38 | 2900 | 11 | 45 | 210 | GAK-80 |
| 50 | 35 | 53 | ||||||
| 65 | 31 | 52 | ||||||
| 34 | 80WQS50-40-15 | 30 | 43 | 2900 | 15 | 45 | 215 | GAK-80 |
| 50 | 40 | 50 | ||||||
| 65 | 36 | 52 | ||||||
| 35 | 100WQS100-7-4 | 60 | 10 | 2900 | 4 | 65 | 130 | GAK-100 |
| 100 | 7 | 72.5 | ||||||
| 130 | 5 | 71 | ||||||
| 36 | 100WQS80-10-4 | 48 | 13 | 2900 | 4 | 56 | 130 | GAK-100 |
| 80 | 10 | 62 | ||||||
| 104 | 7 | 60 | ||||||
| 37 | 100WQS110-10-5.5 | 66 | 13.5 | 2900 | 5.5 | 58 | 155 | GAK-100 |
| 110 | 10 | 66 | ||||||
| 143 | 7 | 65 | ||||||
| 38 | 100WQS65-15-5.5 | 40 | 18 | 2900 | 5.5 | 52 | 150 | GAK-100 |
| 65 | 15 | 59 | ||||||
| 85 | 12 | 60 | ||||||
| 39 | 100WQS100-15-7.5 | 60 | 17.5 | 2900 | 7.5 | 60 | 170 | GAK-100 |
| 100 | 15 | 67 | ||||||
| 130 | 12 | 65 | ||||||
| 40 | 100WQS85-20-7.5 | 50 | 23 | 2900 | 7.5 | 62 | 170 | GAK-100 |
| 85 | 20 | 68 | ||||||
| 110 | 16 | 66 | ||||||
| 41 | 100WQS50-22-7.5 | 30 | 25 | 2900 | 7.5 | 58 | 170 | GAK-100 |
| 50 | 22 | 63 | ||||||
| 65 | 19 | 62 | ||||||
| 42 | 100WQS100-25-11 | 60 | 28 | 1450 | 11 | 58 | 270 | GAK-100 |
| 100 | 25 | 65 | ||||||
| 130 | 22 | 63 | ||||||
| 43 | 100WQS70-22-11 | 42 | 24.5 | 1450 | 11 | 62 | 270 | GAK-100 |
| 70 | 22 | 68 | ||||||
| 90 | 19 | 66 | ||||||
| 44 | 100WQS50-35-1 1 | 30 | 38 | 1450 | 11 | 56 | 260 | GAK-100 |
| 50 | 35 | 62 | ||||||
| 65 | 32 | 60 | ||||||
| 45 | 100WQS87-28-15 | 52 | 32 | 1450 | 15 | 62 | 300 | GAK-100 |
| 87 | 28 | 69 | ||||||
| 113 | 25 | 66 | ||||||
| 46 | 100WQS100-30-15 | 60 | 33 | 1450 | 15 | 60 | 300 | GAK-100 |
| 100 | 30 | 66 | ||||||
| 130 | 27 | 65 | ||||||
| 47 | 100WQS100-35-18.5 | 60 | 38 | 1450 | 18.5 | 60 | 380 | GAK-100 |
| 100 | 35 | 65 | ||||||
| 130 | 30 | 63 | ||||||
| 48 | 100WQS100-40-22 | 60 | 45 | 1450 | 22 | 56 | 410 | GAK-100 |
| 100 | 40 | 62 | ||||||
| 130 | 35 | 62 | ||||||
| 49 | 100WQS80-50-30 | 48 | 53 | 1450 | 30 | 55 | 440 | GAK-100 |
| 80 | 50 | 60 | ||||||
| 105 | 46 | 62 | ||||||
| 50 | 100WQS80-60-37 | 48 | 63 | 1450 | 37 | 50 | 450 | GAK100 |
| 80 | 60 | 56 | ||||||
| 105 | 56 | 58 | ||||||
| 51 | 125WQS130-15-11 | 78 | 18 | 1450 | 11 | 56 | 380 | GAK-125 |
| 130 | 15 | 62 | ||||||
| 170 | 12 | 60 | ||||||
| 52 | 125WQS130-20-15 | 78 | 24 | 1450 | 15 | 58 | 300 | GAK-125 |
| 130 | 20 | 63 | ||||||
| 170 | 17 | 62 | ||||||
| 53 | 150WQS140-7-5.5 | 84 | 10 | 1450 | 5.5 | 66 | 180 | GAK-150 |
| 140 | 7 | 72 | ||||||
| 182 | 4 | 72 | ||||||
| 54 | 150WQS120-10-5.5 | 72 | 14 | 1450 | 5.5 | 65 | 180 | GAK-150 |
| 120 | 10 | 70 | ||||||
| 156 | 7 | 72 | ||||||
| 55 | 150WQS210-7-7.5 | 125 | 10 | 1450 | 7.5 | 68 | 180 | GAK-150 |
| 210 | 7 | 75 | ||||||
| 275 | 5 | 73 | ||||||
| 56 | 150WQS145-9-7.5 | 87 | 12 | 1450 | 7.5 | 58 | 180 | GAK-150 |
| 145 | 9 | 63 | ||||||
| 190 | 7 | 62 | ||||||
| 57 | 150WQS110-15-7.5 | 66 | 18 | 1450 | 7.5 | 66 | 200 | GAK-150 |
| 110 | 15 | 72 | ||||||
| 143 | 12 | 70 | ||||||
| 58 | 150WQS200-10-15 | 120 | 14 | 1450 | 15 | 58 | 300 | GAK-150 |
| 200 | 10 | 65 | ||||||
| 260 | 7 | 66 | ||||||
| 59 | 150WQS180-15-15 | 108 | 18 | 1450 | 15 | 58 | 280 | GAK-150 |
| 180 | 15 | 65 | ||||||
| 235 | 12 | 66 | ||||||
| 60 | 150WQS140-18-15 | 85 | 22 | 1450 | 15 | 57 | 280 | GAK-150 |
| 140 | 18 | 65 | ||||||
| 182 | 15 | 63 | ||||||
| 61 | 150WQS200-14-18.5 | 120 | 17 | 1450 | 18.5 | 60 | 400 | GAK-150 |
| 200 | 14 | 68 | ||||||
| 260 | 11 | 66 | ||||||
| 62 | 150WQS180-20-18.5 | 108 | 23 | 1450 | 18.5 | 70 | 400 | GAK-150 |
| 180 | 20 | 75 | ||||||
| 235 | 17 | 72 | ||||||
| 63 | 150WQS150-25-18.5 | 90 | 28 | 1450 | 18.5 | 60 | 400 | GAK-150 |
| 150 | 25 | 68 | ||||||
| 192 | 22 | 65 | ||||||
| 64 | 150WQS200-22-22 | 120 | 25 | 1450 | 22 | 67 | 430 | GAK-150 |
| 200 | 22 | 73 | ||||||
| 260 | 19 | 72 | ||||||
| 65 | 150WQS180-25-22 | 108 | 28 | 1450 | 22 | 70 | 430 | GAK-150 |
| 180 | 25 | 76 | ||||||
| 235 | 22 | 75 | ||||||
| 66 | 150WQS130-30-22 | 78 | 34 | 1450 | 22 | 70 | 450 | GAK-150 |
| 130 | 30 | 75 | ||||||
| 170 | 27 | 73 | ||||||
| 67 | 150WQS250-22-30 | 150 | 25 | 1450 | 30 | 68 | 500 | GAK-150 |
| 250 | 22 | 73 | ||||||
| 325 | 19 | 70 | ||||||
| 68 | 150WQS180-30-30 | 108 | 34 | 1450 | 30 | 68 | 500 | GAK-150 |
| 180 | 30 | 73 | ||||||
| 235 | 26 | 71 | ||||||
| 69 | 150WQS200-30-37 | 120 | 34 | 1450 | 37 | 65 | 600 | GAK-150 |
| 200 | 30 | 70 | ||||||
| 260 | 26 | 70 | ||||||
| 70 | 150WQS150-35-37 | 90 | 38 | 1450 | 37 | 58 | 600 | GAK-150 |
| 150 | 35 | 63 | ||||||
| 195 | 32 | 62 | ||||||
| 71 | 150WQS160-45-37 | 96 | 49 | 1450 | 37 | 60 | 650 | GAK-150 |
| 160 | 45 | 65 | ||||||
| 208 | 41 | 65 | ||||||
| 72 | 200WQS360-6-11 | 216 | 10 | 970 | 11 | 66 | 450 | GAK-200 |
| 360 | 6 | 72 | ||||||
| 468 | 4 | 70 | ||||||
| 73 | 200WQS300-7-11 | 180 | 10 | 970 | 11 | 68 | 450 | GAK-200 |
| 300 | 7 | 73 | ||||||
| 390 | 5 | 72 | ||||||
| 74 | 200WQS400-7-15 | 240 | 10 | 970 | 15 | 72 | 480 | GAK-200 |
| 400 | 7 | 78 | ||||||
| 520 | 5 | 76 | ||||||
| 75 | 200WQS250-11-15 | 150 | 14 | 1450 | 15 | 68 | 400 | GAK-200 |
| 250 | 11 | 74 | ||||||
| 325 | 8 | 72 | ||||||
| 76 | 200WQS300-10-18.5 | 180 | 14 | 1450 | 18.5 | 66 | 500 | GAK-200 |
| 300 | 10 | 72 | ||||||
| 390 | 7 | 73 | ||||||
| 77 | 200WQS250-15-18.5 | 150 | 18 | 1450 | 18.5 | 66 | 500 | GAK-200 |
| 250 | 15 | 72 | ||||||
| 325 | 12 | 73 | ||||||
| 78 | 200WQS400-10-22 | 240 | 14 | 1450 | 22 | 70 | 450 | GAK-200 |
| 400 | 10 | 76 | ||||||
| 520 | 7 | 75 | ||||||
| 79 | 200WQS310-13-22 | 186 | 16 | 1450 | 22 | 55 | 450 | GAK-200 |
| 310 | 13 | 62 | ||||||
| 400 | 11 | 63 | ||||||
| 80 | 200WQS300-15-22 | 180 | 18 | 1450 | 22 | 66 | 550 | GAK-200 |
| 300 | 15 | 73 | ||||||
| 390 | 12 | 75 | ||||||
| 81 | 200WQS400-13-30 | 240 | 16 | 1450 | 30 | 66 | 650 | GAK-200 |
| 400 | 13 | 73 | ||||||
| 520 | 11 | 71 | ||||||
| 82 | 200WQS360-15-30 | 216 | 19 | 1450 | 30 | 70 | 650 | GAK-200 |
| 360 | 15 | 75 | ||||||
| 470 | 12 | 73 | ||||||
| 83 | 200WQS250-22-30 | 150 | 26 | 1450 | 30 | 66 | 800 | GAK-200 |
| 250 | 22 | 71 | ||||||
| 325 | 18 | 70 | ||||||
| 84 | 200WQS350-25-37 | 210 | 29 | 1450 | 37 | 70 | 850 | GAK-200 |
| 350 | 25 | 75 | ||||||
| 455 | 21 | 73 | ||||||
| 85 | 200WQS400-25-45 | 240 | 29 | 1450 | 45 | 70 | 920 | GAK-200 |
| 400 | 25 | 75 | ||||||
| 520 | 21 | 73 | ||||||
| 86 | 200WQS380-28-45 | 228 | 32 | 1450 | 45 | 65 | 920 | GAK-200 |
| 380 | 28 | 70 | ||||||
| 495 | 24 | 72 | ||||||
| 87 | 200WQS250-35-45 | 150 | 39 | 1450 | 45 | 62 | 950 | GAK-200 |
| 250 | 35 | 69 | ||||||
| 325 | 31 | 68 | ||||||
| 88 | 200WQS400-30-55 | 240 | 34 | 1450 | 55 | 65 | 1000 | GAK-200 |
| 400 | 30 | 70 | ||||||
| 520 | 25 | 72 | ||||||
| 89 | 200WQS250-40-55 | 150 | 43 | 1450 | 55 | 62 | 1000 | GAK-200 |
| 250 | 40 | 69 | ||||||
| 325 | 35 | 70 | ||||||
| 90 | 200WQS350-40-75 | 210 | 44 | 1450 | 75 | 62 | 1000 | GAK-200 |
| 350 | 40 | 68 | ||||||
| 455 | 35 | 66 | ||||||
| 91 | 200WQS350-45-90 | 210 | 48 | 1450 | 90 | 56 | 1080 | GAK-200 |
| 350 | 45 | 60 | ||||||
| 455 | 40 | 62 | ||||||
| 92 | 250WQS500-7-18.5 | 300 | 11 | 1450 | 18.5 | 54 | 780 | GAK-250 |
| 500 | 7 | 58 | ||||||
| 650 | 4 | 60 | ||||||
| 93 | 250WQS520-8-22 | 312 | 10 | 1450 | 22 | 52 | 780 | GAK-250 |
| 520 | 6 | 56 | ||||||
| 680 | 3 | 58 | ||||||
| 94 | 250WQS600-9-30 | 360 | 13 | 980 | 30 | 65 | 850 | GAK-250 |
| 600 | 9 | 74 | ||||||
| 780 | 6 | 72 | ||||||
| 95 | 250WQS500-10-30 | 300 | 15 | 980 | 30 | 64 | 850 | GAK-250 |
| 500 | 10 | 71 | ||||||
| 650 | 6 | 72 | ||||||
| 96 | 250WQS700-10-37 | 420 | 15 | 1450 | 37 | 73 | 850 | GAK-250 |
| 700 | 10 | 81 | ||||||
| 910 | 6 | 82 | ||||||
| 97 | 250WQS600-12-37 | 360 | 16 | 1450 | 37 | 70 | 850 | GAK-250 |
| 600 | 12 | 78 | ||||||
| 780 | 8 | 78 | ||||||
| 98 | 250WQS600-15-45 | 360 | 19 | 1450 | 45 | 68 | 950 | GAK-250 |
| 600 | 15 | 75 | ||||||
| 780 | 12 | 74 | ||||||
| 99 | 250WQS600-20-55 | 360 | 25 | 1450 | 55 | 65 | 1300 | GAK-250 |
| 600 | 20 | 73 | ||||||
| 780 | 16 | 71 | ||||||
| 100 | 250WQS700-20-75 | 420 | 25 | 1450 | 75 | 70 | 1500 | GAK-250 |
| 700 | 20 | 78 | ||||||
| 910 | 16 | 76 | ||||||
| 101 | 250WQS600-25-75 | 360 | 29 | 1450 | 75 | 66 | 1500 | GAK-250 |
| 600 | 25 | 73 | ||||||
| 780 | 21 | 71 | ||||||
| 102 | 250WQS600-30-90 | 360 | 34 | 1450 | 90 | 66 | 1600 | GAK-250 |
| 600 | 30 | 72 | ||||||
| 780 | 26 | 73 | ||||||
| 103 | 300WQS900-8-37 | 540 | 15 | 980 | 37 | 76 | 1380 | GAK-300 |
| 900 | 8 | 81 | ||||||
| 1170 | 5 | 82 | ||||||
| 104 | 300WQS800-12-45 | 480 | 16 | 980 | 45 | 68 | 1500 | GAK-300 |
| 800 | 12 | 76 | ||||||
| 1040 | 8 | 75 | ||||||
| 105 | 300WQS500-15-45 | 300 | 19 | 980 | 45 | 64 | 1500 | GAK-300 |
| 500 | 15 | 70 | ||||||
| 650 | 12 | 72 | ||||||
| 106 | 300WQS800-15-55 | 480 | 19 | 980 | 55 | 66 | 1550 | GAK-300 |
| 800 | 15 | 73 | ||||||
| 1040 | 12 | 72 | ||||||
| 107 | 300WQS600-20-55 | 360 | 25 | 980 | 55 | 68 | 1550 | GAK-300 |
| 600 | 20 | 75 | ||||||
| 780 | 16 | 74 | ||||||
| 108 | 300WQS800-20-75 | 480 | 25 | 980 | 75 | 70 | 1600 | GAK-300 |
| 800 | 20 | 78 | ||||||
| 1040 | 16 | 76 | ||||||
| 109 | 300WQS950-20-90 | 570 | 25 | 980 | 90 | 72 | 1700 | GAK-300 |
| 950 | 20 | 80 | ||||||
| 1235 | 16 | 78 | ||||||
| 110 | 300WQS1000-25-110 | 600 | 29 | 1450 | 110 | 75 | 2000 | GAK-300 |
| 1000 | 25 | 82 | ||||||
| 1300 | 21 | 80 | ||||||
| 111 | 300WQS800-32-110 | 480 | 36 | 1450 | 110 | 68 | 2000 | GAK-300 |
| 800 | 32 | 76 | ||||||
| 1040 | 28 | 75 | ||||||
| 112 | 300WQS800-36-132 | 480 | 40 | 1450 | 132 | 68 | 2000 | GAK-300 |
| 800 | 36 | 76 | ||||||
| 1040 | 32 | 75 | ||||||
| 113 | 300WQS800-44-160 | 480 | 49 | 1450 | 160 | 60 | 2750 | GAK-300 |
| 800 | 44 | 68 | ||||||
| 1040 | 40 | 66 | ||||||
| 114 | 350WQS1200-8-45 | 720 | 13 | 980 | 45 | 76 | 1350 | GAK-350 |
| 1200 | 8 | 84 | ||||||
| 1440 | 5 | 85 | ||||||
| 115 | 350WQS1100-10-55 | 660 | 15 | 980 | 55 | 76 | 1380 | GAK-350 |
| 1100 | 10 | 84 | ||||||
| 1320 | 7 | 86 | ||||||
| 116 | 350WQS1300-12-75 | 780 | 17 | 980 | 75 | 76 | 1450 | GAK-350 |
| 1300 | 12 | 83 | ||||||
| 1560 | 8 | 85 | ||||||
| 117 | 350WQS1500-15-90 | 900 | 19 | 980 | 90 | 75 | 2000 | GAK-350 |
| 1500 | 15 | 82 | ||||||
| 1800 | 11 | 83 | ||||||
| 118 | 350WQS1200-18-90 | 720 | 23 | 980 | 90 | 76 | 2000 | GAK-350 |
| 1200 | 18 | 83 | ||||||
| 1440 | 14 | 85 | ||||||
| 119 | 350WQS1100-28-132 | 660 | 34 | 980 | 132 | 77 | 2520 | GAK-350 |
| 1100 | 28 | 83 | ||||||
| 1320 | 23 | 85 | ||||||
| 120 | 350WQS1000-36-160 | 600 | 41 | 980 | 160 | 71 | 2880 | GAK-350 |
| 1000 | 36 | 78.5 | ||||||
| 1200 | 32 | 76 | ||||||
| 121 | 400WQS1200-6-37 | 720 | 10 | 980 | 37 | 60 | 880 | GAK-400 |
| 1200 | 6 | 67 | ||||||
| 1440 | 4 | 65 | ||||||
| 122 | 400WQS1300-8-45 | 780 | 13 | 980 | 45 | 60 | 880 | GAK-400 |
| 1300 | 8 | 66 | ||||||
| 1560 | 4 | 68 | ||||||
| 123 | 400WQS1760-7.5-55 | 1055 | 11 | 980 | 55 | 75 82.3 85 | 2000 | GAK-400 |
| 1760 | 7.5 | |||||||
| 2110 | 4.5 | |||||||
| 124 | 400WQS1300-10-55 | 780 | 15 | 980 | 55 | 76 | 2000 | GAK-400 |
| 1300 | 10 | 82 | ||||||
| 1560 | 6 | 80 | ||||||
| 125 | 400WQS2600-6-75 | 1560 | 10 | 980 | 75 | 70 | 1750 | GAK-400 |
| 2600 | 6 | 78 | ||||||
| 3120 | 3 | 80 | ||||||
| 126 | 400WQS1500-10-75 | 900 | 15 | 980 | 75 | 76 82.1 83 | 1750 | GAK-400 |
| 1500 | 10 | |||||||
| 1800 | 6 | |||||||
| 127 | 400WQS2200-9-110 | 1320 | 14 | 980 | 110 | 75 | 2100 | GAK-400 |
| 2200 | 9 | 80 | ||||||
| 2640 | 6 | 82 | ||||||
| 128 | 400WQS2000-15-132 | 1200 | 19 | 740 | 132 | 78 85.5 | 2520 | GAK-400 |
| 2000 | 15 | 84 | ||||||
| 2400 | 12 | |||||||
| 129 | 400WQS1600-20-132 | 960 | 25 | 740 | 132 | 76 | 2520 | GAK-400 |
| 1600 | 20 | 82 | ||||||
| 1920 | 16 | 80 | ||||||
| 130 | 400WQS1700-22-160 | 1020 | 28 | 980 | 160 | 75 | 2880 | GAK-400 |
| 1700 | 22 | 82 | ||||||
| 2040 | 18 | 84 | ||||||
| 131 | 400WQS1500-26-160 | 900 | 32 | 980 | 160 | 78 83.5 | 2880 | GAK-400 |
| 1500 | 26 | 85 | ||||||
| 1800 | 22 | |||||||
| 132 | 400WQS2000-22-200 | 1200 | 26 | 980 | 200 | 76 | 3850 | GAK-400 |
| 2000 | 22 | 82 | ||||||
| 2400 | 18 | 85 | ||||||
| 133 | 400WQS1700-30-200 | 1020 | 35 | 980 | 200 | 77 | 3850 | GAK-400 |
| 1700 | 30 | 83.5 | ||||||
| 2040 | 26 | 85 | ||||||
| 134 | 400WQS1800-32-250 | 1080 | 36 | 740 | 250 | 76 | 4690 | GAK-400 |
| 1800 | 32 | 82 | ||||||
| 2160 | 28 | 84 | ||||||
| 135 | 400WQS2000-30-280 | 1200 | 35 | 740 | 280 | 76 82.5 | 4690 | GAK-400 |
| 2000 | 30 | 84 | ||||||
| 2400 | 26 | |||||||
| 136 | 500WQS2500-10-110 | 1500 | 15 | 740 | 110 | 76 | 2100 | GAK-500 |
| 2500 | 10 | 82 | ||||||
| 3000 | 7 | 83 | ||||||
| 137 | 500WQS2000-15-110 | 1500 | 20 | 740 | 110 | 78 | 2100 | GAK-500 |
| 2500 | 15 | 83 | ||||||
| 3000 | 12 | 85 | ||||||
| 138 | 500WQS2800-10-132 | 1680 | 15 | 740 | 132 | 77 | 2250 | GAK-500 |
| 2800 | 10 | 82 | ||||||
| 3360 | 6 | 83 | ||||||
| 139 | 500WQS3600-10-160 | 2160 | 15 | 740 | 160 | 77 | 2280 | GAK-500 |
| 3600 | 10 | 83 | ||||||
| 4320 | 6 | 84 | ||||||
| 140 | 500WQS2600-15-160 | 1560 | 20 | 740 | 160 | 78 | 2280 | GAK-500 |
| 2600 | 15 | 83 | ||||||
| 3120 | 12 | 85 | ||||||
| 141 | 500WQS2000-20-160 | 1200 | 25 | 740 | 160 | 75 | 2280 | GAK-500 |
| 2000 | 20 | 82 | ||||||
| 2400 | 15 | 85 | ||||||
| 142 | 500WQS3000-15-200 | 1800 | 19 | 740 | 200 | 76 | 2280 | GAK-500 |
| 3000 | 15 | 82 | ||||||
| 3600 | 12 | 84 | ||||||
| 143 | 500WQS2500-20-200 | 1500 | 25 | 740 | 200 | 71 | 2280 | GAK-500 |
| 2500 | 20 | 78 | ||||||
| 3000 | 16 | 80 | ||||||
| 144 | 500WQS2800-15-220 | 1680 | 19 | 740 | 220 | 76 | 2350 | GAK-500 |
| 2800 | 15 | 83 | ||||||
| 3360 | 12 | 85 | ||||||
| 145 | 500WQS2400-22-220 | 1440 | 26 | 740 | 220 | 78 | 2350 | GAK-500 |
| 2400 | 22 | 84 | ||||||
| 2880 | 18 | 85 | ||||||
| 146 | 500WQS4000-15-250 | 2400 | 20 | 980 | 250 | 76 | 2650 | GAK-500 |
| 4000 | 15 | 84 | ||||||
| 4800 | 12 | 86 | ||||||
