Products 

行业与解决方案

当前位置:
首页
/
/
QDL/QDLF系列不锈钢立式多级离心泵
浏览量:
1000

QDL/QDLF系列不锈钢立式多级离心泵

QDL/QDLF型不锈钢立式多级泵是在CDL、CDLF系列不锈钢离心泵基础上,革新的一款高效不锈钢多级冲压离心泵。可以输送从自来水行业到工业领域的各种不同介质液体的优秀水泵,适应于不同流量和压力范围。

 

技术参数


  • 流量范围:0.5 ~240 m3/h
  • 扬程范围:4~305 m
  • 功率:0.37~110 kw
  • 液体温度:-20~+120℃
  • 环境温度:最高+40℃

 

  咨询热线:021-6627 8661 

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
1
产品描述
参数
右侧显示内容区域
相关产品

应用范围-QDL/QDLF系列不锈钢立式多级离心泵


 

  • 水厂过滤与输送
  • 二次供水
  • 流程水系统
  • 高压冲洗系统
  • 消防系统
  • 锅炉给水
  • 空调系统
  • 超滤系统
  • 环保水处理

 

 

性能及优点-QDL/QDLF系列不锈钢立式多级离心泵


高效节能、环保  参照欧洲标准采用高能效节能电机,利用优秀的三元流水力模型,提升水泵效率高效率。
工业化设计  结构紧凑、外形美观。
精密加工  叶轮、导叶采用不锈钢板冲压焊接或不锈钢精密铸造制成。
封闭式电机  电机为全封闭,风冷式二极标准电机。
运行噪音低  零部件精密配合,并采用优质的密封结构,运行噪音更低。
运行、维护简单  重量轻、可靠性高、使用维护方便。
使用寿命长  采用不锈钢材质,耐腐蚀,使用寿命长。
卫生保障  卫生级不锈钢材质,密闭式结构,保障用水安全,不滋生细菌,无二次污染。

产品结构图-QDL/QDLF系列不锈钢立式多级离心泵


 

 

性能参数表-QDL/QDLF系列不锈钢立式多级离心泵


 25QDL-1/25QDLF-1系列

型号 电机(kW)  Q (m3/h) 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
25QDLF1-2 0.37 H (m) 13 12.5 12 11.5 11 10.5 10 9.5 9
25QDLF1-3 0.37 19 18 17.5 17 16.5 16 15 14 12
25QDLF1-4 0.37 24 23.5 23 22.5 21.5 21 19 18 16
25QDLF1-5 0.37 30 29.6 29 28 27 26 24 22 20
25QDLF1-6 0.37 36 35.5 35 33.5 33 31 28 26 23
25QDLF1-7 0.37 42 41 40.5 39 38 36 33 30 27
25QDLF1-8 0.55 48 47 46 45 43 41 38 34 30
25QDLF1-9 0.55 54 53 52 51 49 46 43 39 33
25QDLF1-10 0.55 60 59 58 57 54 51 48 43 36
25QDLF1-11 0.55 66 65 63 61 59 56 52 47 40
25QDLF1-12 0.75 72 71 69 67 64 61 57 51 44
25QDLF1-13 0.75 78 77 75 73 69 66 62 55 47
25QDLF1-15 0.75 89 88 86 84 79 76 71 63 55
25QDLF1-17 1.1 101 99 97 95 89 86 80 71 62
25QDLF1-19 1.1 113 110 108 106 99 96 89 79 69
25QDLF1-21 1.1 124 122 120 117 110 106 98 87 75
25QDLF1-23 1.1 137 133 131 128 121 116 107 96 82
25QDLF1-25 1.5 149 145 143 139 131 126 116 104 89
25QDLF1-27 1.5 161 157 155 150 141 136 125 112 95
25QDLF1-30 1.5 178 175 171 166 157 150 139 124 106
25QDLF1-33 2.2 196 192 188 183 173 165 154 137 118
25QDLF1-36 2.2 214 210 205 200 190 181 169 151 130

 

25QDL-2/25QDLF-2系列

型号 电机(kW)  Q (m3/h) 1 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.5
25QDLF2-2 0.37 H (m) 18 17 16 15 13 12 10 8
25QDLF2-3 0.37 27 26 24 22 20 18 15 12
25QDLF2-4 0.55 36 35 33 30 26 24 20 16
25QDLF2-5 0.55 45 43 40 37 33 30 24 20
25QDLF2-6 0.75 53 52 50 45 40 36 30 24
25QDLF2-7 0.75 63 61 57 52 47 41 35 28
25QDLF2-9 1.1 80 78 73 67 61 54 45 37
25QDLF2-11 1.1 98 95 89 82 73 64 54 44
25QDLF2-13 1.5 116 114 106 98 89 78 65 52
25QDLF2-15 1.5 134 130 123 112 100 90 73 60
25QDLF2-18 2.2 161 157 148 136 121 108 91 76
25QDLF2-22 2.2 197 192 180 165 148 130 110 90
25QDLF2-26 3 232 228 214 198 179 158 130 110

 

25QDL-3/25QDLF-3系列

型号 电机(kW)  Q (m3/h) 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3 3.2 3.6 4
25QDLF3-2 0.37 H (m) 12.5 11.5 11 10.5 10 9 8 7 6
25QDLF3-3 0.37 19 18.5 17.5 16.5 15 14 13 11 9
25QDLF3-4 0.37 25 24 23 21.5 20 19 18 15 12
25QDLF3-5 0.37 31 30 29 27 25 23 22 19 16
25QDLF3-6 0.55 36 35 34 32 30 28 27 23 19
25QDLF3-7 0.55 43 41 39 37 34 32 31 27 22
25QDLF3-8 0.75 49 47 45 43 39 37 35 31 25
25QDLF3-9 0.75 55 53 51 48 45 42 40 35 28
25QDLF3-10 0.75 61 59 57 54 50 47 45 39 31
25QDLF3-11 1.l 67 64 61 58 54 51 49 42 34
25QDLF3-12 1.1 73 70 67 63 58 55 52 45 37
25QDLF3-13 1.1 78 76 73 69 64 60 57 49 40
25QDLF3-15 1.1 90 88 84 79 73 69 66 57 46
25QDLF3-17 1.5 103 100 96 90 83 79 75 64 52
25QDLF3-19 1.5 115 112 107 100 92 88 83 72 58
25QDLF3-21 2.2 128 124 119 112 102 98 91 79 64
25QDLF3-23 2.2 140 135 130 122 112 107 100 86 70
25QDLF3-25 2.2 151 147 141 131 122 116 109 94 76
25QDLF3-27 2.2 164 159 152 143 132 124 117 101 82
25QDLF3-29 2.2 175 170 163 153 142 133 126 109 88
25QDLF3-31 3 187 182 175 165 153 142 135 116 94
25QDLF3-33 3 199 194 187 176 163 151 145 125 100
25QDLF3-36 3 218 212 204 192 178 168 159 137 109

 

32QDL-4/32QDLF-4系列

型号 电机(kW)  Q (m3/h) 1.5 2 3 4 5 6 7 8
32QDLF4-2 0.37 H (m) 19 18 17 15 13 10 8 6
32QDLF4-3 0.55 28 27 26 24 20 18 13 10
32QDLF4-4 0.75 38 36 34 32 27 24 19 13
32QDLF4-5 1.1 47 45 43 40 34 31 23 17
32QDLF4-6 1.1 56 54 52 48 41 37 28 20
32QDLF4-7 1.5 66 63 61 56 48 43 33 24
32QDLF4-8 1.5 74 72 70 64 55 50 38 27
32QDLF4-10 2.2 96 90 87 81 71 62 48 34
32QDLF4-12 2.2 114 108 104 95 85 75 58 41
32QDLF4-14 3 136 126 122 112 101 89 68 48
32QDLF4-16 3 152 144 140 129 115 !01 78 55
32QDLF4-19 4 183 171 168 153 137 122 93 67
32QDLF4-22 4 211 200 192 178 160 138 108 79

 

40QDL-8/40QDLF-8系列

型号 电机(kW)  Q (m3/h) 5 6 7 8 9 10 11 12
40QDLF8-2/1 0.75 H (m) 10 9.5 9.3 9 8.5 8 7 6
40QDLF8-2 0.75 20 19.5 19 18 17 16 14 13
40QDLF8-3 1.1 30 29.5 28.5 27 25 24 21 19
40QDLF8-4 1.5 41 39.5 38 36 34 32 28 26
40QDLF8-5 2.2 52 50 48 45 42 40 36 32
40QDLF8-6 2.2 62 60 57 54 51 48 43 39
40QDLF8-8 3 83 80 77 73 69 65 58 52
40QDLF8-10 4 104 100 97 92 87 81 73 65
40QDLF8-12 4 124 120 116 111 104 92 87 78
40QDLF8-14 5.5 145 141 136 130 122 113 102 92
40QDLF8-16 5.5 166 161 156 148 139 130 118 106
40QDLF8-18 7.5 187 182 175 167 157 146 134 120
40QDLF8-20 7.5 208 202 195 186 175 163 150 135

 

50QDL-12/50QDLF-12系列

型号 电机(kW)  Q (m3/h) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
50QDLF12-2 1.5 H (m) 23.5 23 22.5 22 21 20 18.5 17 15.5 14
50QDLF12-3 2.2 35.5 35 34 33 31.5 30 28 26 23.5 21
50QDLF12-4 3 47 46 45 44 42 40 37 34 31 28
50QDLF12-5 3 59.5 58 56.5 55 52.5 50 46.5 43 39 35
50QDLF12-6 4 71.5 70 68 66 63 60 56 52 47 42
50QDLF12-7 5.5 83.5 82 79.5 77 73.5 70 65.5 61 55 49
50QDLF12-8 5.5 95.5 94 91 88 84 80 75 70 63 56
50QDLF12-9 5.5 108 106 103 100 95.5 91 85 79 71.5 64
50QDLF12-10 7.5 120 118 114.5 111 106 101 94.5 88 80 72
50QDLF12-12 7.5 143.5 141 137 133 127 121 113.5 106 96 86
50QDLF12-14 11 168 165 160 155 148 141 132.5 124 112 100
50QDLF12-16 11 192.5 189 183.5 178 170 162 152 142 128.5 115
50QDLF12-18 11 217 213 207.5 202 192.5 183 171.5 160 145 130

 

50QDL-16/50QDLF-16系列

型号 电机(kW)  Q (m3/h) 8 10 12 14 16 18 20 22
50QDLF16-2 2.2 H (m) 27 26 25 24 22 21 19 16
50QDLF16-3 3 41 40 38 37 34 32 29 25
50QDLF16-4 4 54 53 52 49 46 43 38 34
50QDLF16-5 5.5 68 67 65 62 58 54 48 43
50QDLF16-6 5.5 82 80 78 74 70 64 58 52
50QDLF16-7 7.5 96 95 91 87 82 76 68 61
50QDLF16-8 7.5 110 108 104 99 94 86 77 70
50QDLF16-10 11 138 136 131 125 118 109 97 87
50QDLF16-12 11 166 162 157 150 141 130 116 105
50QDLF16-14 15 194 190 184 175 166 152 136 122
50QDLF16-16 15 222 217 210 200 189 174 156 140

 

50QDL-20/50QDLF-20系列

型号 电机(kW)  Q (m3/h) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
50QDLF20-1 1.1 H (m) 13.5 13 12.5 12 11 10 9 8 7 6
50QDLF20-2 2.2 27 26.5 26 25 24 23 22 20 18 15
50QDLF20-3 4 40 39.5 39 38 37 35 33 30 27 24
50QDLF20-4 5.5 54 53 52 51 49 47 44 41 37 33
50QDLF20-5 5.5 67 66 64 62 60 58 55 50 45 40
50QDLF20-6 7.5 81 79 77 75 73 70 66 61 55 49
50QDLF20-7 7.5 95 93 91 89 86 82 77 71 65 58
50QDLF20-8 11 109 107 105 102 99 94 89 82 75 67
50QDLF20-10 11 136 134 131 128 124 118 111 103 95 85
50QDLF20-12 15 164 162 158 154 149 142 133 124 114 102
50QDLF20-14 15 192 189 185 180 174 166 156 145 133 119
50QDLF20-17 18.5 234 230 225 219 212 202 190 177 162 145

 

65QDL-32/65QDLF-32系列

型号 电机(kW)  Q (m3/h) 16 20 24 28 32 36 40
65QDL32-10-1 1.5 H (m) 14 13 12 11 9 7 4
65QDL32-10 2.2 18 17 15 14 13 11 8
65QDL32-20-2 3 29 28 26 23 20 16 11
65QDL32-20 4 36 34 32 29 27 23 18
65QDL32-30-2 5.5 47 44 41 38 33 28 21
65QDL32-30 5.5 54 51 48 44 40 35 27
65QDL32-40-2 7.5 65 62 58 53 46 40 30
65QDL32-40 7.5 72 69 65 59 53 47 37
65QDL32-50-2 11 83 79 74 68 60 52 41
65QDL32-50 11 90 86 81 74 67 59 47
65QDL32-60-2 11 101 97 90 83 74 65 51
65QDL32-60 11 108 104 97 90 81 72 57
65QDL32-70-2 15 119 114 107 98 88 78 60
65QDL32-70 15 126 121 113 105 95 85 67
65QDL32-80-2 15 136 131 123 114 102 90 71
65QDL32-80 15 144 138 130 120 109 97 77
65QDL32-90-2 18.5 154 148 140 129 117 102 82
65QDL32-90 18.5 162 156 147 136 124 109 88
65QDL32-100-2 18.5 175 166 157 146 131 115 91
65QDL32-100 18.5 182 173 164 152 138 122 98
65QDL32-110-2 22 193 184 173 164 146 128 102
65QDL32-110 22 200 191 180 168 153 135 109
65QDL32-120-2 22 211 201 189 178 160 140 113
65QDL32-120 22 218 208 196 184 167 147 120
65QDL32-130-2 30 230 218 206 193 174 153 124
65QDL32-130 30 237 225 213 200 181 160 131
65QDL32-140-2 30 247 235 222 210 189 165 135
65QDL32-140 30 255 242 229 216 196 172 142
65QDL32-150-2 30 266 253 239 224 203 178 145
65QDL32-150 30 274 260 246 231 210 185 152
65QDL32-160-2 30 284 270 255 240 218 190 156
65QDL32-160 30 292 277 262 246 225 197 163

 

80QDL-42/80QDLF-42系列

型号 电机(kW)  Q (m3/h) 25 30 35 40 42 45 50 55
80QDLF42-10-1 3 H (m) 20 19 18 17 16 15 13 11
80QDLF42-10 4 24 23 22 21 20 19 18 16
80QDLF42-20-2 5.5 40 38 36 33 32 30 27 23
80QDLF42-20 7.5 48 46 44 42 41 39 35 31
80QDLF42-30-2 11 63 61 58 54 52 50 44 38
80QDLF42-30 11 71 69 66 63 61 58 53 47
80QDLF42-40-2 15 87 84 80 75 73 69 62 54
80QDLF42-40 15 95 92 88 84 81 78 71 62
80QDLF42-50-2 18.5 111 107 102 96 93 88 80 69
80QDLF42-50 18.5 119 115 110 105 101 97 88 78
80QDLF42-60-2 22 135 130 124 117 113 108 97 85
80QDLF42-60 22 143 138 132 125 122 116 106 93
80QDLF42-70-2 30 158 152 146 138 134 127 115 100
80QDLF42-70 30 166 161 154 146 142 135 124 109
80QDLF42-80-2 30 182 175 168 159 154 146 133 116
80QDLF42-80 30 190 184 176 167 162 154 141 124
80QDLF42-90-2 30 205 198 190 180 174 166 150 132
80QDLF42-90 37 214 207 198 188 183 174 159 140
80QDLF42-100-2 37 230 221 212 200 194 185 168 147
80QDLF42-100 37 238 230 220 209 203 193 177 155
80QDLF42-110-2 45 255 246 236 223 217 206 188 165
80QDLF42-110 45 263 255 244 232 225 214 196 173
80QDLF42-120-2 45 280 270 259 245 238 226 206 181
80QDLF42-120 45 289 280 268 255 247 236 216 190
80QDLF42-130-2 45 305 294 282 267 259 247 225 198

 

100QDL-65/100QDLF-65系列

型号 电机(kW)  Q (m3/h) 30 40 50 60 65 70 80
100QDLF65-10-1 4 H (m) 19 18 16 14 13 11 8
100QDLF65-10 5.5 27 25 23 21 20 18 15
100QDLF65-20-2 7.5 39 36 33 29 26 23 17
100QDLF65-20-1 11 46 44 40 36 33 30 24
100QDLF65-20 11 53 51 47 43 40 37 30
100QDLF65-30-2 15 66 62 56 50 46 41 32
100QDLF65-30-1 15 73 69 63 57 53 48 39
100QDLF65-30 18.5 80 76 70 64 60 55 46
100QDLF65-40-2 18.5 92 87 80 71 66 60 47
100QDLF65-40-1 22 100 94 87 78 73 67 54
100QDLF65-40 22 107 101 94 85 80 74 61
100QDLF65-50-2 30 121 114 105 95 88 80 64
100QDLF65-50-1 30 128 121 112 102 95 87 71
100QDLF65-50 30 136 129 119 109 102 94 78
100QDLF65-60-2 30 150 142 131 118 110 101 81
100QDLF65-60-1 37 157 149 138 125 117 108 88
100QDLF65-60 37 164 156 145 132 124 115 95
100QDLF65-70-2 37 179 169 156 141 132 121 99
100QDLF65-70-1 37 186 176 163 148 139 128 106
100QDLF65-70 45 193 183 170 155 146 135 112
100QDLF65-80-2 45 207 196 182 164 154 142 116
100QDLF65-80-1 45 215 203 189 171 161 149 123

 

100QDL-85/100QDLF-85系列

型号 电机(kW)  Q (m3/h) 50 60 70 80 85 90 100 110
100QDLF85-10-1 5.5 H (m) 22 19 17 16 14 13 10 6
100QDLF85-10-1 7.5 25 24 22 21 20 19 16 12
100QDLF85-20-2 11 41 39 36 32 30 28 22 15
100QDLF85-20 15 53 50 47 44 41 40 36 30
100QDLF85-30-2 18.5 68 65 60 55 52 49 41 32
100QDLF85-30 22 81 77 72 67 64 62 55 48
100QDLF85-40-2 30 98 93 87 80 75 72 62 50
100QDLF85-40 30 110 105 100 92 86 84 76 66
100QDLF85-50-2 37 126 120 113 104 98 93 81 68
100QDLF85-50 37 139 131 124 115 110 106 94 83
100QDLF85-60-2 45 155 148 139 129 122 117 102 86
100QDLF85-60 45 168 160 150 141 134 130 117 103

 

125QDL-120/125QDLF-120系列

型号 电机(kW)  Q (m3/h) 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
125QDLF120-10 11 H (m) 22 21.8 21.6 21 20.5 19.5 18.5 17 16 15
125QDLF120-20-2 15 34 33.6 33 31 30.2 30 28.5 27 25 24
125QDLF120-20-1 18.5 41 40 39.5 38.5 37 36.5 34.5 32.5 30 27.5
125QDLF120-20 22 46 45 44.5 43.5 42.4 41 40 38 36 33.5
125QDLF120-30-2 30 57 56 55 53.5 52 51 49 46.5 43.5 41
125QDLF120-30-1 30 64 63 62 60 58.5 57.5 55.5 52 49 46
125QDLF120-30 30 69.5 68.5 67.5 66 64.4 62.5 61 57.5 54.5 51
125QDLF120-40-2 37 80.5 79 78 76 73.5 72 69 66 61.5 58
125QDLF120-40-1 37 87 86 84.5 82 80 78 76 72 68 64.5
125QDLF120-40 45 92.5 91 90 88 85.5 83 81 77 73 68.5
125QDLF120-50-2 45 104.5 103 101 99 96 93 90 85.5 80.5 75.5
125QDLF120-50-1 45 110.5 109 107.5 105 102 100 97 92 86.5 83
125QDLF120-50 55 115.5 114 113 110 107.5 104.5 101.5 96 91 86
125QDLF120-60-2 55 128 125.5 123 121 117.3 113.5 110 104.5 98.5 92.5
125QDLF120-60-1 55 134 132 130.5 127 124 121 118 111 105 100
125QDLF120-60 75 139 137 135 132 128.8 126 123 116 110 104
125QDLF120-70-2 75 151 148 145.5 143 138.6 134 130 123.5 116.5 109
125QDLF120-70-1 75 156.5 154 152 148.5 144.5 141 137.5 130 123 116.5
125QDLF120-70 75 162.5 160.5 158.5 155 151 148 145 137 129 123

 

125QDL-150/125QDLF-150系列

型号 电机(kW)  Q (m3/h) 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
125QDLF150-10-1 11 H (m) 18.3 17.8 17.3 17 16 15 14 12.5 11 10 8.5
125QDLF150-10 15 24 23 22.5 22 21.5 20.5 20 18.5 17 16 15
125QDLF150-20-2 18.5 37 35.5 34 33 32 31 29 27.5 26 23 21
125QDLF150-20-1 22 44.3 43 42 40 39 38.5 37.5 35 33 30 27
125QDLF150-20 30 50 49 48 47 45.5 44 42 40 37 34 32
125QDLF150-30-2 30 63.5 61 59 57.5 56 54.5 53 49 45.5 42 39
125QDLF150-30-1 37 70 68 67 65 63 62 60 56 53 49 45
125QDLF150-30 37 78 76.5 75 73 70.5 68 66 63 59 55 50.5
125QDLF150-40-2 45 89 87 84 81.5 79 77 74.5 70.5 65.5 60 56
125QDLF150-40-1 45 96.5 94 91.5 89 86.5 84 81.5 77 72.5 67 62
125QDLF150-40 55 104 102 100 97 95 91 88 84 79.5 74 68
125QDLF150-50-2 55 115.5 112 109 106 102.5 100 97 92 86 79 73.5
125QDLF150-50-1 75 122.5 119.5 117 113.5 111.5 107.5 104.5 99 93.5 87 80
125QDLF150-50 75 130 127.5 125 121 119 115 111.5 106.5 101 94.5 86.5
125QDLF150-60-2 75 140 137 133 130 126 121 118 112 106 98 91
125QDLF150-60-1 75 148.5 145 141.7 137.5 135 131 127 120.5 114.5 106.5 97.5
125QDLF150-60 75 157 153 149 145 142 139.5 137 130 123.5 116 109

 

150QDL-200/150QDLF-200系列

型号 电机(kW)  Q (m3/h) 100 120 140 160 180 200 220 240
150QDLF200-10-B 18.5 H (m) 25.5 25 24 23 21.5 20 18 15.5
150QDLF200-10-A 22 29 28.5 27.5 26.5 25.5 24 22 20
150QDLF200-10 30 38.5 38 37.5 36.5 35 34 32.5 30
150QDLF200-20-2B 37 53 51 49 47 44 41 37 32
150QDLF200-20-2A 45 59.5 58 56 54 52.5 49 44.5 40.5
150QDLF200-20-A 55 69 68 66 64 62 59 55.5 51
150QDLF200-20 55 78.5 77.5 76 74 71.5 69 66 61.5
150QDLF200-30-2B 75 91.5 89 86.5 83.5 79 75 70 63
150QDLF200-30-A-B 75 95 93 90 87 83.5 79 73.5 67
150QDLF200-30-2A 75 99.5 97.5 94.5 91.5 89 84 78.5 72
150QDLF200-30-B 75 104.5 102.5 100 97 93 89 84.5 77.5
150QDLF200-30-A 75 108 106 103.5 100.5 97.5 93 88 81.5
150QDLF200-30 90 117.5 116 113.5 110.5 107 103 99 92
150QDLF200-40-2B 90 131.5 129 125.5 121 115.5 110 103.5 94
150QDLF200-40-2A 110 138.5 136 132 128 124 118 111 102.5
150QDLF200-40-A 110 148 145.5 142.5 138 134 128 122 113
150QDLF200-40 110 157.5 155.5 152.5 148 143.5 138 132.5 123.5
关键词:
不锈钢冲压叶轮离心泵
多级泵
离心泵
增压泵
QDLF轻型立式多级泵
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

QDL/QDLF型不锈钢立式多级泵是在CDL、CDLF系列不锈钢离心泵基础上,革新的一款高效不锈钢多级冲压离心泵。可以输送从自来水行业到工业领域的各种不同介质液体的优秀水泵,适应于不同流量和压力范围。

 

技术参数


  • 流量范围:0.5 ~240 m3/h
  • 扬程范围:4~305 m
  • 功率:0.37~110 kw
  • 液体温度:-20~+120℃
  • 环境温度:最高+40℃

 

  咨询热线:021-6627 8661 

相关产品