Products 

行业与解决方案

当前位置:
首页
/
/
SR/SRI/SRN系列不锈钢立式多级离心泵
浏览量:
1000

SR/SRI/SRN系列不锈钢立式多级离心泵

SR(SRI\SRN)型不锈钢立式多级泵是在CDL、CDLF系列不锈钢离心泵基础上,革新的一款高效不锈钢多级冲压离心泵。可以输送从自来水行业到工业领域的各种不同介质液体的优秀水泵,适应于不同流量和压力范围。

 

 

技术参数


  • 流量范围:0.5 ~240 m3/h
  • 扬程范围:4~305 m
  • 功率:0.37~110 kw
  • 液体温度:-20~+120℃
  • 环境温度:最高+40℃

 

  咨询热线:021-6627 8661 

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
1
产品描述
参数
右侧显示内容区域
相关产品

应用范围-SR/SRI/SRN系列不锈钢立式多级离心泵


  • 水厂过滤与输送
  • 二次供水
  • 流程水系统
  • 高压冲洗系统
  • 消防系统
  • 锅炉给水
  • 空调系统
  • 超滤系统
  • 环保水处理

 

 

性能及优点-SR/SRI/SRN系列不锈钢立式多级离心泵


高效节能、环保  参照欧洲标准采用高能效节能电机,利用优秀的三元流水力模型,提升水泵效率高效率。
工业化设计  结构紧凑、外形美观。
精密加工  叶轮、导叶采用不锈钢板冲压焊接或不锈钢精密铸造制成。
封闭式电机  电机为全封闭,风冷式二极标准电机。
运行噪音低  零部件精密配合,并采用优质的密封结构,运行噪音更低。
运行、维护简单  重量轻、可靠性高、使用维护方便。
使用寿命长  采用不锈钢材质,耐腐蚀,使用寿命长。
卫生保障  卫生级不锈钢材质,密闭式结构,保障用水安全,不滋生细菌,无二次污染。

产品结构图-SR/SRI系列不锈钢立式多级离心泵


 

性能参数表-SR/SRI/SRN系列不锈钢立式多级离心泵


 SR-1/SRI-1系列

型号 电机(kW)  Q (m3/h) 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
SR1-2 0.37 H (m) 13 12.5 12 11.5 11 10.5 10 9.5 9
SR1-3 0.37 19 18 17.5 17 16.5 16 15 14 12
SR1-4 0.37 24 23.5 23 22.5 21.5 21 19 18 16
SR1-5 0.37 30 29.6 29 28 27 26 24 22 20
SR1-6 0.37 36 35.5 35 33.5 33 31 28 26 23
SR1-7 0.37 42 41 40.5 39 38 36 33 30 27
SR1-8 0.55 48 47 46 45 43 41 38 34 30
SR1-9 0.55 54 53 52 51 49 46 43 39 33
SR1-10 0.55 60 59 58 57 54 51 48 43 36
SR1-11 0.55 66 65 63 61 59 56 52 47 40
SR1-12 0.75 72 71 69 67 64 61 57 51 44
SR1-13 0.75 78 77 75 73 69 66 62 55 47
SR1-15 0.75 89 88 86 84 79 76 71 63 55
SR1-17 1.1 101 99 97 95 89 86 80 71 62
SR1-19 1.1 113 110 108 106 99 96 89 79 69
SR1-21 1.1 124 122 120 117 110 106 98 87 75
SR1-23 1.1 137 133 131 128 121 116 107 96 82
SR1-25 1.5 149 145 143 139 131 126 116 104 89
SR1-27 1.5 161 157 155 150 141 136 125 112 95
SR1-30 1.5 178 175 171 166 157 150 139 124 106
SR1-33 2.2 196 192 188 183 173 165 154 137 118
SR1-36 2.2 214 210 205 200 190 181 169 151 130

 

SR-2/SRI-2系列

型号 电机(kW)  Q (m3/h) 1 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.5
SR2-2 0.37 H (m) 18 17 16 15 13 12 10 8
SR2-3 0.37 27 26 24 22 20 18 15 12
SR2-4 0.55 36 35 33 30 26 24 20 16
SR2-5 0.55 45 43 40 37 33 30 24 20
SR2-6 0.75 53 52 50 45 40 36 30 24
SR2-7 0.75 63 61 57 52 47 41 35 28
SR2-9 1.1 80 78 73 67 61 54 45 37
SR2-11 1.1 98 95 89 82 73 64 54 44
SR2-13 1.5 116 114 106 98 89 78 65 52
SR2-15 1.5 134 130 123 112 100 90 73 60
SR2-18 2.2 161 157 148 136 121 108 91 76
SR2-22 2.2 197 192 180 165 148 130 110 90
SR2-26 3 232 228 214 198 179 158 130 110

 

SR-3/SRI-3系列

型号 电机(kW)  Q (m3/h) 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3 3.2 3.6 4
SR3-2 0.37 H (m) 12.5 11.5 11 10.5 10 9 8 7 6
SR3-3 0.37 19 18.5 17.5 16.5 15 14 13 11 9
SR3-4 0.37 25 24 23 21.5 20 19 18 15 12
SR3-5 0.37 31 30 29 27 25 23 22 19 16
SR3-6 0.55 36 35 34 32 30 28 27 23 19
SR3-7 0.55 43 41 39 37 34 32 31 27 22
SR3-8 0.75 49 47 45 43 39 37 35 31 25
SR3-9 0.75 55 53 51 48 45 42 40 35 28
SR3-10 0.75 61 59 57 54 50 47 45 39 31
SR3-11 1.l 67 64 61 58 54 51 49 42 34
SR3-12 1.1 73 70 67 63 58 55 52 45 37
SR3-13 1.1 78 76 73 69 64 60 57 49 40
SR3-15 1.1 90 88 84 79 73 69 66 57 46
SR3-17 1.5 103 100 96 90 83 79 75 64 52
SR3-19 1.5 115 112 107 100 92 88 83 72 58
SR3-21 2.2 128 124 119 112 102 98 91 79 64
SR3-23 2.2 140 135 130 122 112 107 100 86 70
SR3-25 2.2 151 147 141 131 122 116 109 94 76
SR3-27 2.2 164 159 152 143 132 124 117 101 82
SR3-29 2.2 175 170 163 153 142 133 126 109 88
SR3-31 3 187 182 175 165 153 142 135 116 94
SR3-33 3 199 194 187 176 163 151 145 125 100
SR3-36 3 218 212 204 192 178 168 159 137 109

 

SR-4/SRI-4系列

型号 电机(kW)  Q (m3/h) 1.5 2 3 4 5 6 7 8
SR4-2 0.37 H (m) 19 18 17 15 13 10 8 6
SR4-3 0.55 28 27 26 24 20 18 13 10
SR4-4 0.75 38 36 34 32 27 24 19 13
SR4-5 1.1 47 45 43 40 34 31 23 17
SR4-6 1.1 56 54 52 48 41 37 28 20
SR4-7 1.5 66 63 61 56 48 43 33 24
SR4-8 1.5 74 72 70 64 55 50 38 27
SR4-10 2.2 96 90 87 81 71 62 48 34
SR4-12 2.2 114 108 104 95 85 75 58 41
SR4-14 3 136 126 122 112 101 89 68 48
SR4-16 3 152 144 140 129 115 !01 78 55
SR4-19 4 183 171 168 153 137 122 93 67
SR4-22 4 211 200 192 178 160 138 108 79

 

SR-8/SRI-8系列

型号 电机(kW)  Q (m3/h) 5 6 7 8 9 10 11 12
SR8-2/1 0.75 H (m) 10 9.5 9.3 9 8.5 8 7 6
SR8-2 0.75 20 19.5 19 18 17 16 14 13
SR8-3 1.1 30 29.5 28.5 27 25 24 21 19
SR8-4 1.5 41 39.5 38 36 34 32 28 26
SR8-5 2.2 52 50 48 45 42 40 36 32
SR8-6 2.2 62 60 57 54 51 48 43 39
SR8-8 3 83 80 77 73 69 65 58 52
SR8-10 4 104 100 97 92 87 81 73 65
SR8-12 4 124 120 116 111 104 92 87 78
SR8-14 5.5 145 141 136 130 122 113 102 92
SR8-16 5.5 166 161 156 148 139 130 118 106
SR8-18 7.5 187 182 175 167 157 146 134 120
SR8-20 7.5 208 202 195 186 175 163 150 135

 

SR-12/SRI-12系列

型号 电机(kW)  Q (m3/h) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SR12-2 1.5 H (m) 23.5 23 22.5 22 21 20 18.5 17 15.5 14
SR12-3 2.2 35.5 35 34 33 31.5 30 28 26 23.5 21
SR12-4 3 47 46 45 44 42 40 37 34 31 28
SR12-5 3 59.5 58 56.5 55 52.5 50 46.5 43 39 35
SR12-6 4 71.5 70 68 66 63 60 56 52 47 42
SR12-7 5.5 83.5 82 79.5 77 73.5 70 65.5 61 55 49
SR12-8 5.5 95.5 94 91 88 84 80 75 70 63 56
SR12-9 5.5 108 106 103 100 95.5 91 85 79 71.5 64
SR12-10 7.5 120 118 114.5 111 106 101 94.5 88 80 72
SR12-12 7.5 143.5 141 137 133 127 121 113.5 106 96 86
SR12-14 11 168 165 160 155 148 141 132.5 124 112 100
SR12-16 11 192.5 189 183.5 178 170 162 152 142 128.5 115
SR12-18 11 217 213 207.5 202 192.5 183 171.5 160 145 130

 

SR-16/SRI-16系列

型号 电机(kW)  Q (m3/h) 8 10 12 14 16 18 20 22
SR16-2 2.2 H (m) 27 26 25 24 22 21 19 16
SR16-3 3 41 40 38 37 34 32 29 25
SR16-4 4 54 53 52 49 46 43 38 34
SR16-5 5.5 68 67 65 62 58 54 48 43
SR16-6 5.5 82 80 78 74 70 64 58 52
SR16-7 7.5 96 95 91 87 82 76 68 61
SR16-8 7.5 110 108 104 99 94 86 77 70
SR16-10 11 138 136 131 125 118 109 97 87
SR16-12 11 166 162 157 150 141 130 116 105
SR16-14 15 194 190 184 175 166 152 136 122
SR16-16 15 222 217 210 200 189 174 156 140

 

SR-20/SRI-20系列

型号 电机(kW)  Q (m3/h) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
SR20-1 1.1 H (m) 13.5 13 12.5 12 11 10 9 8 7 6
SR20-2 2.2 27 26.5 26 25 24 23 22 20 18 15
SR20-3 4 40 39.5 39 38 37 35 33 30 27 24
SR20-4 5.5 54 53 52 51 49 47 44 41 37 33
SR20-5 5.5 67 66 64 62 60 58 55 50 45 40
SR20-6 7.5 81 79 77 75 73 70 66 61 55 49
SR20-7 7.5 95 93 91 89 86 82 77 71 65 58
SR20-8 11 109 107 105 102 99 94 89 82 75 67
SR20-10 11 136 134 131 128 124 118 111 103 95 85
SR20-12 15 164 162 158 154 149 142 133 124 114 102
SR20-14 15 192 189 185 180 174 166 156 145 133 119
SR20-17 18.5 234 230 225 219 212 202 190 177 162 145

 

SR-32/SRI-32系列

型号 电机(kW)  Q (m3/h) 16 20 24 28 32 36 40
SR32-10-1 1.5 H (m) 14 13 12 11 9 7 4
SR32-10 2.2 18 17 15 14 13 11 8
SR32-20-2 3 29 28 26 23 20 16 11
SR32-20 4 36 34 32 29 27 23 18
SR32-30-2 5.5 47 44 41 38 33 28 21
SR32-30 5.5 54 51 48 44 40 35 27
SR32-40-2 7.5 65 62 58 53 46 40 30
SR32-40 7.5 72 69 65 59 53 47 37
SR32-50-2 11 83 79 74 68 60 52 41
SR32-50 11 90 86 81 74 67 59 47
SR32-60-2 11 101 97 90 83 74 65 51
SR32-60 11 108 104 97 90 81 72 57
SR32-70-2 15 119 114 107 98 88 78 60
SR32-70 15 126 121 113 105 95 85 67
SR32-80-2 15 136 131 123 114 102 90 71
SR32-80 15 144 138 130 120 109 97 77
SR32-90-2 18.5 154 148 140 129 117 102 82
SR32-90 18.5 162 156 147 136 124 109 88
SR32-100-2 18.5 175 166 157 146 131 115 91
SR32-100 18.5 182 173 164 152 138 122 98
SR32-110-2 22 193 184 173 164 146 128 102
SR32-110 22 200 191 180 168 153 135 109
SR32-120-2 22 211 201 189 178 160 140 113
SR32-120 22 218 208 196 184 167 147 120
SR32-130-2 30 230 218 206 193 174 153 124
SR32-130 30 237 225 213 200 181 160 131
SR32-140-2 30 247 235 222 210 189 165 135
SR32-140 30 255 242 229 216 196 172 142
SR32-150-2 30 266 253 239 224 203 178 145
SR32-150 30 274 260 246 231 210 185 152
SR32-160-2 30 284 270 255 240 218 190 156
SR32-160 30 292 277 262 246 225 197 163

 

SR-42/SRI-42系列

型号 电机(kW)  Q (m3/h) 25 30 35 40 42 45 50 55
SR42-10-1 3 H (m) 20 19 18 17 16 15 13 11
SR42-10 4 24 23 22 21 20 19 18 16
SR42-20-2 5.5 40 38 36 33 32 30 27 23
SR42-20 7.5 48 46 44 42 41 39 35 31
SR42-30-2 11 63 61 58 54 52 50 44 38
SR42-30 11 71 69 66 63 61 58 53 47
SR42-40-2 15 87 84 80 75 73 69 62 54
SR42-40 15 95 92 88 84 81 78 71 62
SR42-50-2 18.5 111 107 102 96 93 88 80 69
SR42-50 18.5 119 115 110 105 101 97 88 78
SR42-60-2 22 135 130 124 117 113 108 97 85
SR42-60 22 143 138 132 125 122 116 106 93
SR42-70-2 30 158 152 146 138 134 127 115 100
SR42-70 30 166 161 154 146 142 135 124 109
SR42-80-2 30 182 175 168 159 154 146 133 116
SR42-80 30 190 184