QJ型井用潜水泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,它适用于从深井提取地下水、也可用于河流、水库、水渠等提水工程;主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。
技术参数
- 流量范围: 10-600 m³/h
- 扬程范围: 50-400 m
- 最大工作压力: 25 bar
- 工作温度: -10°C至+40°C
- 材质: 不锈钢或铸铁
- 功率: 5.5-200 kW
- 电压: 380V/50Hz 或根据要求定制
- 井口直径: 4-20英寸
QJ型井用潜水泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,它适用于从深井提取地下水、也可用于河流、水库、水渠等提水工程;主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。
咨询热线:021-6627 8661 QJ系列井用潜水深井电泵是一款高效、耐用的潜水泵,专为深井水源抽取设计。采用高品质不锈钢或铸铁材质制造,具有良好的耐腐蚀性和耐磨性。多级泵体结构提供了卓越的扬程,适用于各种深井抽水和高压水输送的需求。
一体式结构 水泵与电机采用一体式结构,外形干练,结构紧凑,占地空间小。
接管种类丰富 多种扬水井管通用,在压力许可下,钢管、 胶管、塑料管等均可作扬水管使用。
经济性好 安装、使用、维护方便简单,无需建造泵房。
安全可靠 电机、水泵一体、潜入水中运行,采用IP68防护等级。
高效节能 采用高能效电机,使用更加节能。

1、QJ型潜水电泵机组由:水泵、潜水电机(包括电缆)、输水管和控制开关四大部分组成。
潜水泵为单吸多级立式离心泵;潜水电机为密闭充水湿式、立式三相鼠笼异步电动机,电机与水泵通过爪式或单键筒式联轴器直接;配备有不同规格的三芯电缆;起动设备为不同容量等级的空气开关和自耦降压起动器、输水管为不同直径的钢管制成,采用法兰联接,高扬程电泵采用闸阀控制。
2、潜水泵每级导流壳中装有一个橡胶轴承;叶轮用锥形套固定在泵轴上;导流壳采用螺纹或螺栓联成一体。
3、高扬程潜水泵上部装有止回阀,避免停机水锤造成机组破坏。
4、潜水电机轴上部装有迷宫式防砂器和两个反向装配的骨架油封,防止流砂进入电机。
5、潜水电机采用水润滑轴承,下部装有橡胶调压膜、调压弹簧,组成调压室,调节由于温度引起的压力变化;电机绕组采用聚乙烯绝缘,尼龙护套耐水电磁线,电缆联接方式按QJ型电缆接头工艺,把接头绝缘脱去刮净漆层,分别接好,焊接牢固,用生橡胶绕一层。再用防水粘胶带缠2〜3层,外面包上2〜3层防水胶布或用水胶粘结包一层橡胶带(自行车里胎)以防渗水。
6、电机密闭,采用精密止口螺栓,电缆出口加胶垫进行密封。
7、电机上端有一个注水孔,有一个放气孔,下部有一个放水孔。
8、电机下部装有上下止推轴承,止推轴承上有沟槽用于冷却,和它对磨的是不锈钢推力盘,承受水泵的上下轴向力。
QJ系列井用潜水深井电泵以其卓越的高扬程和稳定性,成为深井抽水和高压输送的理想选择。其耐腐蚀材质和优化设计确保了在长时间运行中的高效能和低维护需求。无论是在城市供水、农业灌溉还是水处理应用中,QJ泵都能提供可靠和经济的解决方案。
| 序号 | 型号 | 最佳使用工况点范围 | 功率 | 出水管径 | ||
| 流量/扬程 | (kW) | |||||
| (m³/h)/(m) | ||||||
| 1 | 100QJ1.5-85/14 | 1m³/90m | 1.5m³/85m | 2m³/61m | 0.75 | G1.5″ (DN32) |
| 2 | 100QJ1.5-102/17 | 1m³/110m | 1.5m³/102m | 2m³/75m | 1.1 | |
| 3 | 100QJ1.5-146/24 | 1m³/156m | 1.5m³/146m | 2m³/120m | 1.5 | |
| 4 | 100QJ1.5-205/34 | 1m³/221m | 1.5m³/205m | 2m³/170m | 2.2 | |
| 5 | 100QJ1.5-270/45 | 1m³/293m | 1.5m³/270m | 2m³/220m | 3 | |
| 6 | 100QJ1.5-305/54 | 1m³/345m | 1.5m³/305m | 2m³/270m | 3 | |
| 7 | 100QJ1.5-400/72 | 1m³/455m | 1.5m³/400m | 2m³/360m | 4 | |
| 8 | 100QJ3.2-55/8 | 2.5m³/60m | 3.2m³/55m | 4m³/35m | 0.75 | |
| 9 | 100QJ3.2-75/11 | 2.5m³/85m | 3.2m³/75m | 4m³/48m | 1.1 | |
| 10 | 100QJ3.2-99/15 | 2.5m³/110m | 3.2m³/95m | 4m³/65m | 1.5 | |
| 11 | 100QJ3.2-135/20 | 2.5m³/160m | 3.2m³/135m | 4m³/95m | 2.2 | |
| 12 | 100QJ3.2-170/25 | 2.5m³/196m | 3.2m³/170m | 4m³/120m | 3 | |
| 13 | 100QJ3.2-230/34 | 2.5m³/260m | 3.2m³/230m | 4m³/160m | 4 | |
| 14 | 100QJ3.2-316/79 | 2.5m³/375m | 3.2m³/316m | 4m³/245m | 5.5 | |
| 15 | 100QJ4-42/7 | 3m³/46m | 4m³/42m | 5m³/36m | 0.75 | |
| 16 | 100QJ4-57/9 | 3m³/68m | 4m³/57m | 5m³/45m | 1.1 | |
| 17 | 100QJ4-80/13 | 3m³/88m | 4m³/80m | 5m³/52m | 1.5 | |
| 18 | 100QJ4-106/17 | 3m³/130m | 4m³/106m | 5m³/80m | 2.2 | |
| 19 | 100QJ4-142/23 | 3m³/167m | 4m³/142m | 5m³/100m | 3 | |
| 20 | 100QJ4-185/30 | 3m³/200m | 4m³/185m | 5m³/130m | 4 | |
| 21 | 100QJ4-215/43 | 3m³/235m | 4m³/215m | 5m³/165m | 4 | |
| 22 | 100QJ4-295/59 | 3m³/310m | 4m³/295m | 5m³/225m | 5.5 | |
| 23 | 100QJ4-400/80 | 3m³/435m | 4m³/400m | 5m³/300m | 7.5 | |
| 24 | 100QJ6-40/9 | 4m³/56m | 6m³/40m | 7m³/24m | 1.1 | |
| 25 | 100QJ6-50/13 | 4m³/67m | 6m³/50m | 7m³/29m | 1.5 | |
| 26 | 100QJ6-70/18 | 4m³/100m | 6m³/70m | 7m³/41m | 2.2 | |
| 27 | 100QJ6-110/26 | 4m³/145m | 6m³/110m | 7m³/62m | 3 | |
| 28 | 100QJ6-130/34 | 4m³/180m | 6m³/130m | 7m³/81m | 4 | |
| 29 | 100QJ6-160/42 | 4m³/225m | 6m³/160m | 7m³/90m | 5.5 | |
| 30 | 100QJ6-220/56 | 4m³/300m | 6m³/220m | 7m³/130m | 7.5 | |
| 31 | 100QJ6-245/65 | 4m³/325m | 6m³/245m | 7m³/145m | 7.5 | |
| 32 | 100QJ8-30/6 | 5m³/45m | 8m³/30m | 10.5m³/23m | 1.1 | G 2″ (DN50) |
| 33 | 100QJ8-40/8 | 5m³/50m | 8m³/40m | 10.5m³/38m | 1.5 | |
| 34 | 100QJ8-70/12 | 5m³/82m | 8m³/70m | 10.5m³/50m | 2.2 | |
| 35 | 100QJ8-85/17 | 5m³/106m | 8m³/85m | 10.5m³/65m | 3 | |
| 36 | 100QJ8-110/21 | 5m³/138m | 8m³/110m | 10.5m³/83m | 4 | |
| 37 | 100QJ8-150/30 | 5m³/188m | 8m³/150m | 10.5m³/110m | 5.5 | |
| 38 | 100QJ8-185/35 | 5m³/215m | 8m³/185m | 10.5m³/130m | 7.5 | |
| 39 | 100QJ8-200/40 | 5m³/235m | 8m³/200m | 10.5m³/150m | 7.5 | |
| 40 | 100QJ10-48/10 | 8m³/58m | 10m³/48m | 14m³/27m | 2.2 | |
| 41 | 100QJ10-60/13 | 8m³/72m | 10m³/60m | 14m³/36m | 3 | |
| 42 | 100QJ10-80/17 | 8m³/95m | 10m³/80m | 14m³/45m | 4 | |
| 43 | 100QJ10-108/22 | 8m³/125m | 10m³/108m | 14m³/57m | 5.5 | |
| 44 | 100QJ10-130/27 | 8m³/151m | 10m³/130m | 14m³/72m | 7.5 | |
| 45 | 100QJ10-162/34 | 8m³/182m | 10m³/162m | 14m³/105m | 7.5 | |
| 46 | 100QJ16-28/8 | 12m³/30m | 16m³/28m | 20m³/19m | 2.2 | |
| 47 | 100QJ16-35/10 | 12m³/39m | 16m³/35m | 20m³/26m | 3 | |
| 48 | 100QJ16-52/14 | 12m³/61m | 16m³/52m | 20m³/39m | 4 | |
| 49 | 100QJ16-70/18 | 12m³/85m | 16m³/70m | 20m³/52m | 5.5 | |
| 50 | 100QJ16-82/24 | 12m³/96m | 16m³/82m | 20m³/66m | 7.5 | |
| 51 | 100QJ16-99/28 | 12m³/116m | 16m³/99m | 20m³/73m | 7.5 | |
| 序号 | 型号 | 最佳使用工况点范围 | 功率 | 出水管径 | ||
| 流量/扬程 | (kW) | (寸) | ||||
| (m³/h)/(m) | ||||||
| 1 | 150QJ5-50 | 5m³/50m | 3 | G2'' (DN50) |
||
| 2 | 150QJ5-78 | 5m³/78m | 3 | |||
| 3 | 150QJ5-100 | 5m³/100m | 3 | |||
| 4 | 150QJ5-128 | 5m³/128m | 4 | |||
| 5 | 150QJ5-150 | 5m³/150m | 4 | |||
| 6 | 150QJ5-178 | 5m³/178m | 5.5 | |||
| 7 | 150QJ5-200 | 5m³/200m | 5.5 | |||
| 8 | 150QJ5-228 | 5m³/228m | 7.5 | |||
| 9 | 150QJ5-250 | 5m³/250m | 7.5 | |||
| 10 | 150QJ5-300 | 5m³/300m | 9.2 | |||
| 11 | 150QJ5-350 | 5m³/350m | 13 | G2'' (DN50) |
||
| 12 | 150QJ5-400 | 5m³/400m | 13 | |||
| 13 | 150QJ10-50 | 10m³/50m | 3 | |||
| 14 | 150QJ10-78 | 10m³/78m | 4 | |||
| 15 | 150QJ10-95 | 10m³/95m | 5.5 | |||
| 16 | 150QJ10-105 | 10m³/105m | 5.5 | |||
| 17 | 150QJ10-128 | 10m³/128m | 7.5 | |||
| 18 | 150QJ10-150 | 10m³/150m | 7.5 | |||
| 19 | 150QJ10-178 | 10m³/178m | 9.2 | |||
| 20 | 150QJ10-200 | 10m³/200m | 11 | |||
| 21 | 150QJ10-228 | 10m³/228m | 11 | G2'' (DN50) |
||
| 22 | 150QJ10-250 | 10m³/250m | 13 | |||
| 23 | 150QJ10-300 | 10m³/300m | 15 | |||
| 24 | 150QJ10-350 | 10m³/350m | 18.5 | |||
| 25 | 150QJ20-33 | 20m³/33m | 3 | |||
| 26 | 150QJ20-39 | 20m³/39m | 4 | |||
| 27 | 150QJ20-52 | 20m³/52m | 5.5 | |||
| 28 | 150QJ20-65 | 20m³/65m | 7.5 | |||
| 29 | 150QJ20-78 | 20m³/78m | 7.5 | |||
| 30 | 150QJ20-81 | 20m³/81m | 9.2 | |||
| 31 | 150QJ20-91 | 20m³/91m | 9.2 | G2'' (DN50) |
||
| 32 | 150QJ20-104 | 20m³/104m | 11 | |||
| 33 | 150QJ20-117 | 20m³/117m | 13 | |||
| 34 | 150QJ20-128 | 20m³/128m | 13 | |||
| 35 | 150QJ20-130 | 20m³/130m | 13 | |||
| 36 | 150QJ20-143 | 20m³/143m | 15 | |||
| 37 | 150QJ20-156 | 20m³/156m | 15 | |||
| 38 | 150QJ20-182 | 20m³/182m | 18.5 | |||
| 39 | 150QJ20-182 * | 20m³/182m | 18.5 | |||
| 40 | 150QJ32-18 | 32m³/18m | 3 | G2.5'' (DN65) |
||
| 41 | 150QJ32-27 | 32m³/27m | 4 | |||
| 42 | 150QJ32-36 | 32m³/36m | 5.5 | |||
| 43 | 150QJ32-45 | 32m³/45m | 7.5 | |||
| 44 | 150QJ32-54 | 32m³/54m | 9.2 | |||
| 45 | 150QJ32-66 | 32m³/66m | 11 | |||
| 46 | 150QJ32-78 | 32m³/78m | 13 | |||
| 47 | 150QJ32-84 | 32m³/84m | 13 | |||
| 48 | 150QJ32-90 | 32m³/90m | 15 | |||
| 49 | 150QJ32-96 | 32m³/96m | 15 | |||
| 50 | 150QJ32-108 | 32m³/108m | 18.5 | |||
| 51 | 150QJ32-108 * | 32m³/108m | 18.5 | |||
| 52 | 150QJ40-16 | 40m³/16m | 3 | G3'' (DN80) |
||
| 53 | 150QJ40-24 | 40m³/24m | 5.5 | |||
| 54 | 150QJ40-30 | 40m³/30m | 5.5 | |||
| 55 | 150QJ40-40 | 40m³/40m | 7.5 | |||
| 56 | 150QJ40-48 | 40m³/48m | 9.2 | |||
| 57 | 150QJ40-56 | 40m³/56m | 11 | |||
| 58 | 150QJ40-64 | 40m³/64m | 13 | |||
| 59 | 150QJ40-72 | 40m³/72m | 13 | |||
| 60 | 150QJ40-80 | 40m³/80m | 15 | |||
| 61 | 150QJ40-96 | 40m³/96m | 18.5 | |||
| 62 | 150QJ40-96 * | 40m³/96m | 18.5 | |||
| 63 | 150QJ40-108 * | 40m³/108m | 22 | G3'' (DN80) |
||
| 64 | 150QJ50-20 | 50m³/20m | 4 | |||
| 65 | 150QJ50-26 | 50m³/26m | 5.5 | |||
| 66 | 150QJ50-33 | 50m³/33m | 7.5 | |||
| 67 | 150QJ50-40 | 50m³/40m | 9.2 | |||
| 68 | 150QJ50-46 | 50m³/46m | 11 | |||
| 69 | 150QJ50-52 | 50m³/52m | 13 | |||
| 70 | 150QJ50-65 | 50m³/65m | 15 | |||
| 71 | 150QJ50-84 | 50m³/84m | 18.5 | |||
| 72 | 150QJ50-84 * | 50m³/84m | 18.5 | |||
| 73 | 150QJ50-91 * | 50m³/91m | 22 | |||
| 75 | 175QJ10-45/3 | 10m³/45m | 3 | G2.5'' (DN65) |
||
| 76 | 175QJ10-60/4 | 10m³/60m | 4 | |||
| 77 | 175QJ10-90/6 | 10m³/90m | 5.5 | |||
| 78 | 175QJ10-105/7 | 10m³/105m | 7.5 | |||
| 79 | 175QJ10-135/9 | 10m³/135m | 9.2 | |||
| 80 | 175QJ10-165/11 | 10m³/165m | 11 | |||
| 81 | 175QJ10-180/12 | 10m³/180m | 13 | |||
| 82 | 175QJ10-210/14 | 10m³/210m | 15 | |||
| 83 | 175QJ10-240/16 | 10m³/240m | 18.5 | |||
| 84 | 175QJ10-270/18 | 10m³/270m | 18.5 | |||
| 85 | 175QJ20-26/2 | 20m³/26m | 3 | |||
| 86 | 175QJ20-39/3 | 20m³/39m | 4 | G2.5'' (DN65) |
||
| 87 | 175QJ20-52/4 | 20m³/52m | 5.5 | |||
| 88 | 175QJ20-65/5 | 20m³/65m | 7.5 | |||
| 89 | 175QJ20-78/6 | 20m³/78m | 7.5 | |||
| 90 | 175QJ20-91/7 | 20m³/91m | 9.2 | |||
| 91 | 175QJ20-104/8 | 20m³/104m | 11 | |||
| 92 | 175QJ20-117/9 | 20m³/117m | 13 | |||
| 93 | 175QJ20-130/10 | 20m³/130m | 13 | |||
| 94 | 175QJ20-143/11 | 20m³/143m | 15 | |||
| 95 | 175QJ20-156/12 | 20m³/156m | 15 | |||
| 96 | 175QJ20-169/13 | 20m³/169m | 18.5 | |||
| 97 | 175QJ20-182/14 | 20m³/182m | 18.5 | G2.5'' (DN65) |
||
| 98 | 175QJ20-195/15 | 20m³/195m | 22 | |||
| 99 | 175QJ20-208/16 | 20m³/208m | 22 | |||
| 100 | 175QJ20-208/16 * | 20m³/208m | 22 | |||
| 101 | 175QJ20-234/18 * | 20m³/234m | 25 | |||
| 102 | 175QJ20-247/19 * | 20m³/247m | 25 | |||
| 103 | 175QJ32-26/2 | 32m³/26m | 4 | |||
| 104 | 175QJ32-39/3 | 32m³/39m | 5.5 | |||
| 105 | 175QJ32-52/4 | 32m³/52m | 7.5 | |||
| 106 | 175QJ32-65/5 | 32m³/65m | 9.2 | |||
| 107 | 175QJ32-78/6 | 32m³/78m | 11 | |||
| 108 | 175QJ32-91/7 | 32m³/91m | 13 | G2.5'' (DN65) |
||
| 109 | 175QJ32-104/8 | 32m³/104m | 15 | |||
| 110 | 175QJ32-130/10 | 32m³/130m | 18.5 | |||
| 111 | 175QJ32-144/11 | 32m³/144m | 22 | |||
| 112 | 175QJ32-169/13 | 32m³/168m | 25 | |||
| 113 | 175QJ40-26/2 | 40m³/26m | 5.5 | |||
| 114 | 175QJ40-39/3 | 40m³/39m | 7.5 | |||
| 115 | 175QJ40-52/4 | 40m³/52m | 9.2 | |||
| 116 | 175QJ40-65/5 | 40m³/65m | 11 | |||
| 117 | 175QJ40-78/6 | 40m³/78m | 13 | |||
| 118 | 175QJ40-91/7 | 40m³/91m | 15 | |||
| 119 | 175QJ40-104/8 | 40m³/104m | 18.5 | G2.5'' (DN65) |
||
| 120 | 175QJ40-117/9 | 40m³/117m | 22 | |||
| 121 | 175QJ40-132/10 | 40m³/132m | 25 | |||
| 122 | 175QJ40-144/11 | 40m³/144m | 30 | |||
| 123 | 175QJ40-156/12 | 40m³/156m | 30 | |||
| 124 | 175QJ50-26/2 | 50m³/26m | 5.5 | |||
| 125 | 175QJ50-39/3 | 50m³/39m | 7.5 | |||
| 126 | 175QJ50-52/4 | 50m³/52m | 11 | |||
| 127 | 175QJ50-65/5 | 50m³/65m | 15 | |||
| 128 | 175QJ50-78/6 | 50m³/78m | 18.5 | |||
| 129 | 175QJ50-91/7 | 50m³/91m | 18.5 | |||
| 130 | 175QJ50-104/8 | 50m³/104m | 22 | |||
| 131 | 175QJ50-117/9 | 50m³/117m | 25 | |||
| 132 | 175QJ50-130/10 | 50m³/130m | 30 | |||
| 133 | 175QJ50-144/11 | 50m³/114m | 37 | |||
| 134 | 175QJ50-156/12 | 50m³/156m | 37 | G4'' (DN100) |
||
| 135 | 175QJ50-156/12 * | 50m³/156m | 37 | |||
| 136 | 175QJ63-22/2 | 63m³/22m | 7.5 | |||
| 137 | 175QJ63-33/3 | 63m³/33m | 9.2 | |||
| 138 | 175QJ63-44/4 | 63m³/44m | 13 | |||
| 139 | 175QJ63-55/5 | 63m³/55m | 15 | |||
| 140 | 175QJ63-66/6 | 63m³/66m | 18.5 | |||
| 141 | 175QJ63-77/7 | 63m³/77m | 22 | |||
| 142 | 175QJ63-88/8 | 63m³/88m | 25 | |||
| 143 | 175QJ63-99/9 | 63m³/99m | 30 | |||
| 144 | 175QJ63-132/11 | 63m³/132m | 37 | |||
| 145 | 175QJ63-132/11 * | 63m³/132m | 37 | G4'' (DN100) |
||
| 146 | 175QJ80-22/2 | 80m³/22m | 7.5 | |||
| 147 | 175QJ80-33/3 | 80m³/33m | 11 | |||
| 148 | 175QJ80-44/4 | 80m³/44m | 15 | |||
| 149 | 175QJ80-55/5 | 80m³/55m | 18.5 | |||
| 150 | 175QJ80-66/6 | 80m³/66m | 22 | |||
| 151 | 175QJ80-77/7 | 80m³/77m | 25 | |||
| 152 | 175QJ80-88/8 | 80m³/88m | 30 | |||
| 153 | 175QJ80-99/9 | 80m³/99m | 37 | |||
| 154 | 175QJ80-99/9 * | 80m³/99m | 37 | |||
| 156 | 200QJ20-40/3 | 20m³/40m | 4 | G2'' (DN50) |
||
| 157 | 200QJ20-54/4 | 20m³/54m | 5.5 | |||
| 158 | 200QJ20-67/5 | 20m³/67m | 7.5 | |||
| 159 | 200QJ20-81/6 | 20m³/81m | 7.5 | |||
| 160 | 200QJ20-93/7 | 20m³/93m | 9.2 | |||
| 161 | 200QJ20-108/8 | 20m³/108m | 11 | |||
| 162 | 200QJ20-121/9 | 20m³/121m | 13 | |||
| 163 | 200QJ20-130/10 | 20m³/133m | 13 | |||
| 164 | 200QJ20-148/11 | 20m³/148m | 15 | |||
| 165 | 200QJ20-162/12 | 20m³/162m | 18.5 | |||
| 166 | 200QJ20-175/13 | 20m³/175m | 18.5 | |||
| 167 | 200QJ20-202/15 | 20m³/202m | 22 | |||
| 168 | 200QJ20-243/18 * | 20m³/243m | 25 | G2.5'' (DN65) |
||
| 169 | 200QJ20-270/20 * | 20m³/270m | 30 | |||
| 170 | 200QJ32-26/2 | 32m³/26m | 4 | |||
| 171 | 200QJ32-39/3 | 32m³/39m | 5.5 | |||
| 172 | 200QJ32-52/4 | 32m³/52m | 7.5 | |||
| 173 | 200QJ32-65/5 | 32m³/65m | 11 | |||
| 174 | 200QJ32-78/6 | 32m³/78m | 11 | |||
| 175 | 200QJ32-91/7 | 32m³/91m | 13 | |||
| 176 | 200QJ32-104/8 | 32m³/104m | 15 | |||
| 177 | 200QJ32-130/10 | 32m³/130m | 18.5 | |||
| 178 | 200QJ32-143/11 | 32m³/143m | 22 | G2.5'' (DN65) |
||
| 179 | 200QJ32-156/12 | 32m³/156m | 25 | |||
| 180 | 200QJ32-182/14 * | 32m³/182m | 30 | |||
| 181 | 200QJ32-195/15 * | 32m³/195m | 30 | |||
| 182 | 200QJ32-234/18 * | 32m³/234m | 37 | |||
| 183 | 200QJ32-247/19 * | 32m³/247m | 37 | |||
| 184 | 200QJ32-260/20 * | 32m³/260m | 45 | |||
| 185 | 200QJ40-26/2 | 40m³/26m | 5.5 | |||
| 186 | 200QJ40-39/3 | 40m³/39m | 7.5 | |||
| 187 | 200QJ40-52/4 | 40m³/52m | 9.2 | |||
| 188 | 200QJ40-65/5 | 40m³/65m | 11 | |||
| 189 | 200QJ40-78/6 | 40m³/78m | 15 | G2.5'' (DN65) |
||
| 190 | 200QJ40-91/7 | 40m³/91m | 18.5 | |||
| 191 | 200QJ40-104/8 | 40m³/104m | 18.5 | |||
| 192 | 200QJ40-117/9 | 40m³/117m | 22 | |||
| 193 | 200QJ40-143/11 | 40m³/143m | 25 | |||
| 194 | 200QJ40-169/13 | 40m³/169m | 30 | |||
| 195 | 200QJ40-182/14 * | 40m³/182m | 37 | |||
| 196 | 200QJ50-13/1 | 50m³/13m | 4 | G3'' (DN80) |
||
| 197 | 200QJ50-26/2 | 50m³/26m | 5.5 | |||
| 198 | 200QJ50-39/3 | 50m³/39m | 7.5 | |||
| 199 | 200QJ50-52/4 | 50m³/52m | 11 | |||
| 200 | 200QJ50-65/5 | 50m³/65m | 15 | |||
| 201 | 200QJ50-78/6 | 50m³/78m | 18.5 | |||
| 202 | 200QJ50-91/7 | 50m³/91m | 22 | |||
| 203 | 200QJ50-104/8 | 50m³/104m | 25 | |||
| 204 | 200QJ50-130/10 | 50m³/130m | 30 | |||
| 205 | 200QJ50-156/12 * | 50m³/156m | 37 | |||
| 206 | 200QJ50-195/15 * | 50m³/195m | 45 | |||
| 207 | 200QJ63-12/1 | 63m³/12m | 4 | G3'' (DN80) |
||
| 208 | 200QJ63-24/2 | 63m³/24m | 7.5 | |||
| 209 | 200QJ63-36/3 | 63m³/36m | 11 | |||
| 210 | 200QJ63-48/4 | 63m³/48m | 15 | |||
| 211 | 200QJ63-60/5 | 63m³/60m | 18.5 | |||
| 212 | 200QJ63-72/6 | 63m³/72m | 22 | |||
| 213 | 200QJ63-84/7 | 63m³/84m | 25 | |||
| 214 | 200QJ63-108/9 | 63m³/108m | 30 | |||
| 215 | 200QJ63-120/10 * | 63m³/120m | 37 | |||
| 216 | 200QJ63-144/12 * | 63m³/144m | 45 | |||
| 217 | 200QJ80-11/1 | 80m³/11m | 4 | G4'' (DN100) |
||
| 218 | 200QJ80-22/2 | 80m³/22m | 7.5 | |||
| 219 | 200QJ80-33/3 | 80m³/33m | 11 | |||
| 220 | 200QJ80-44/4 | 80m³/44m | 15 | |||
| 221 | 200QJ80-55/5 | 80m³/55m | 18.5 | |||
| 222 | 200QJ80-66/6 | 80m³/66m | 22 | |||
| 223 | 200QJ80-77/7 | 80m³/77m | 30 | |||
| 224 | 200QJ80-88/8 | 80m³/88m | 37 | |||
| 225 | 200QJ80-99/9 | 80m³/99m | 37 | |||
| 226 | 200QJ80-121/11 * | 80m³/121m | 45 | |||
| 227 | 200QJ100-18/1 | 100m³/18m | 9.2 | |||
| 228 | 200QJ100-27/3 | 100m³/27m | 13 | G4'' (DN100) |
||
| 229 | 200QJ100-36/4 | 100m³/36m | 18.5 | |||
| 230 | 200QJ100-45/5 | 100m³/45m | 22 | |||
| 231 | 200QJ100-54/6 | 100m³/54m | 25 | |||
| 232 | 200QJ100-63/7 | 100m³/63m | 30 | |||
| 233 | 200QJ100-72/8 | 100m³/72m | 37 | |||
| 234 | 200QJ100-90/9 | 100m³/90m | 45 | |||
| 236 | 250QJ32-138/6 | 32m³/138m | 22 | G2.5'' (DN65) |
||
| 237 | 250QJ32-161/7 | 32m³/161m | 25 | |||
| 238 | 250QJ32-184/8 | 32m³/184m | 30 | |||
| 239 | 250QJ32-207/9 | 32m³/207m | 37 | |||
| 240 | 250QJ32-230/10 | 32m³/230m | 37 | |||
| 241 | 250QJ32-253/11 | 32m³/253m | 45 | |||
| 242 | 250QJ32-276/12 | 32m³/276m | 45 | |||
| 243 | 250QJ32-300/13 | 32m³/300m | 55 | |||
| 244 | 250QJ32-322/14 | 32m³/322m | 55 | |||
| 245 | 250QJ32-345/15 | 32m³/345m | 63 | |||
| 246 | 250QJ50-80/4 | 50m³/80m | 18.5 | G3'' (DN80) |
||
| 247 | 250QJ50-100/5 | 50m³/100m | 22 | |||
| 248 | 250QJ50-120/6 | 50m³/120m | 25 | |||
| 249 | 250QJ50-140/7 | 50m³/140m | 37 | |||
| 250 | 250QJ50-160/8 | 50m³/160m | 37 | |||
| 251 | 250QJ50-180/9 | 50m³/180m | 45 | |||
| 252 | 250QJ50-200/10 | 50m³/200m | 45 | |||
| 253 | 250QJ50-220/11 | 50m³/220m | 55 | |||
| 254 | 250QJ50-240/12 | 50m³/240m | 55 | G4'' (DN100) |
||
| 255 | 250QJ50-260/13 | 50m³/260m | 63 | |||
| 256 | 250QJ50-280/14 | 50m³/280m | 63 | |||
| 257 | 250QJ80-60/3 | 80m³/60m | 22 | |||
| 258 | 250QJ80-80/4 | 80m³/80m | 30 | |||
| 259 | 250QJ80-100/5 | 80m³/100m | 37 | |||
| 260 | 250QJ80-120/6 | 80m³/120m | 45 | |||
| 261 | 250QJ80-140/7 | 80m³/140m | 55 | |||
| 262 | 250QJ80-160/8 | 80m³/160m | 55 | |||
| 263 | 250QJ80-180/9 | 80m³/180m | 63 | |||
| 264 | 250QJ80-200/10 | 80m³/200m | 75 | |||
| 265 | 250QJ80-260/13 | 80m³/260m | 90 | G4'' (DN100) |
||
| 266 | 250QJ80-280/14 | 80m³/280m | 110 | |||
| 267 | 250QJ100-18/1 | 100m³/18m | 7.5 | |||
| 268 | 250QJ100-36/2 | 100m³/36m | 15 | |||
| 269 | 250QJ100-54/3 | 100m³/54m | 25 | |||
| 270 | 250QJ100-72/4 | 100m³/72m | 30 | |||
| 271 | 250QJ100-90/5 | 100m³/90m | 37 | |||
| 272 | 250QJ100-108/6 | 100m³/108m | 45 | |||
| 273 | 250QJ100-126/7 | 100m³/126m | 55 | |||
| 274 | 250QJ100-144/8 | 100m³/144m | 63 | |||
| 275 | 250QJ100-162/9 | 100m³/162m | 75 | |||
| 276 | 250QJ100-180/10 | 100m³/180m | 90 | G4'' (DN100) |
||
| 277 | 250QJ100-198/11 | 100m³/198m | 90 | |||
| 278 | 250QJ100-216/12 | 100m³/216m | 110 | |||
| 279 | 250QJ100-234/13 | 100m³/234m | 110 | |||
| 280 | 250QJ125-16/1 | 125m³/16m | 9.2 | G5'' (DN125) |
||
| 281 | 250QJ125-32/2 | 125m³/32m | 18.5 | |||
| 282 | 250QJ125-48/3 | 125m³/48m | 25 | |||
| 283 | 250QJ125-64/4 | 125m³/64m | 37 | |||
