Products 

行业与解决方案

当前位置:
首页
/
/
XBD-L型立式电动单级消防泵
浏览量:
954

XBD-L型立式电动单级消防泵

XBD-L型立式电动单级消防泵是严格按照国家消防CCCF标准GB6245-2006《消防泵》技术要求开发的一种电动消防设备。

 

技术参数


  • 流量范围:1~300 L/S;
  • 口径范围:DN32-300 mm;
  • 工作压力:≤1.6 Mpa

 

 咨询热线:021-6627 8661 

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
954
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
1
产品描述
参数
右侧显示内容区域
相关产品

应用范围-XBD-L型立式电动单级消防泵


  • 民用住宅
  • 宾馆
  • 办公写字楼
  • 商业广场
  • 工厂
  • 医院

 

 

性能及优点-XBD-L型立式电动单级消防泵


外形美观  泵体采用流线型设计,泵体设置加强筋,外形美观。
优秀水利模型  采用CFD水力模型优化设计,通过模型优化设计及泵动态特征分析方法,有效提高了泵效率,扩宽了泵的运行范围。铸件采用树脂砂造型,过流部件的模具采用数控成型,保证了部件的尺寸精度及表面的光洁度。
优秀水泵模型  采用FEM优化设计产品主要结构件,复核零件的结构设计合理性及抗载荷要求。
高效节能电机  选用效能高的三相异步电动机,效率指标符合国家标准GB-18613《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》的能效标准绝缘等级F级。
占地空间小  泵结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装占地面积小。
安装方便  泵进、出口径相同并在同一中心线上,无需改变管路。
噪音低  泵运行平稳、噪音低、组件同心度高。
密封可靠、无泄漏  轴封采用硬质合金及碳化硅等耐磨材质机械密封。
维修方便  无需拆卸管道,只要拆下泵盖螺母,取出电机及传动组件即可进行检修维护。
经济性能好  立式直连结构,效率高,传动性能好,造价成本低。

 

性能参数表-XBD-L型立式电动单级消防泵


进出口径(mm) 流量(L/s) 压力  (MPa) 转速(r/min) 配用功率 (kW) 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) 重量 (kg)
XBD2/2.5-50L-125 50 2.5 0.2 2900 1.5 2.3 38
XBD1.6/2.5-50L-125A 50 2.5 0.16 2900 1.1 2.3 34
XBD3.2/2.5-50L-160 50 2.5 0.32 2900 3 2.3 57
XBD2.8/2.5-50L-160A 50 2.5 0.28 2900 2.2 2.3 50
XBD2.2/2.5-50L-160B 50 2.5 0.22 2900 1.5 2.3 47
XBD5/2.5-50L-200 50 2.5 0.5 2900 5.5 2.3 91
XBD4.4/2.5-50L-200A 50 2.5 0.44 2900 4 2.3 85
XBD3.6/2.5-50L-200B 50 2.5 0.36 2900 3 2.3 78
XBD8/2.5-50L-250 50 2.5 0.8 2900 11 2.3 138
XBD7/2.5-50L-250A 50 2.5 0.7 2900 7.5 2.3 98
XBD6/2.5-50L-250B 50 2.5 0.6 2900 7.5 2.3 98
XBD2/5-65L-125 65 5 0.2 2900 3 2.5 56
XBD1.6/5-65L-125A 65 5 0.16 2900 2.2 2.5 48
XBD3.2/5-65L-160 65 5 0.32 2900 4 2.5 70
XBD2.8/5-65L-160A 65 5 0.28 2900 4 2.5 70
XBD2.4/5-65L-160B 65 5 0.24 2900 3 2.5 65
XBD5/5-65L-200 65 5 0.5 2900 7.5 2.5 92
XBD4.4/5-65L-200A 65 5 0.44 2900 7.5 2.5 97
XBD3.6/5-65L-200B 65 5 0.36 2900 5.5 2.5 94
XBD8/5-65L-250 65 5 0.8 2900 15 2.5 168
XBD7/5-65L-250A 65 5 0.7 2900 11 2.5 168
XBD6/5-65L-250B 65 5 0.6 2900 11 2.5 160
XBD12.5/5-65L-315 65 5 1.25 2900 30 2.5 320
XBD11/5-65L-315A 65 5 1.1 2900 22 2.5 320
XBD9.3/5-65L-315B 65 5 0.93 2900 18.5 2.5 310
XBD2/10-80L-125 80 10 0.2 2900 5.5 3 88
XBD1.6/10-80L-125A 80 10 0.16 2900 4 3 78
XBD3.2/10-80L-160 80 10 0.32 2900 7.5 3 97
XBD2.8/10-80L-160A 80 10 0.28 2900 5.5 3 97
XBD2.4/10-80L-160B 80 10 0.24 2900 4 3 94
XBD5/10-80L-200 80 10 0.5 2900 15 3 158
XBD4.4/10-80L-200A 80 10 0.44 2900 11 3 158
XBD3.7/10-80L-200B 80 10 0.37 2900 7.5 3 100
XBD8/10-80L-250 80 10 0.8 2900 22 3 233
XBD7/10-80L-250A 80 10 0.7 2900 18.5 3 230
XBD6/10-80L-250B 80 10 0.6 2900 15 3 225
XBD12.5/10-80L-315 80 10 1.25 2900 37 3 380
XBD11/10-80L-315A 80 10 1.1 2900 30 3 360
XBD10/10-80L-315B 80 10 1 2900 30 3 360
XBD1.8/15-80L-125 80 15 0.18 2900 5.5 3 88

 

进出口径(mm) 流量(L/s) 压力  (MPa) 转速(r/min) 配用功率 (kW) 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) 重量 (kg)
XBD1.3/15-80L-125A 80 15 0.13 2900 4 3 78
XBD3/15-80L-160 80 15 0.3 2900 7.5 3 97
XBD2.4/15-80L-160A 80 15 0.24 2900 5.5 3 97
XBD2/15-80L-160B 80 15 0.2 2900 4 3 94
XBD4.5/15-80L-200 80 15 0.45 2900 15 3 158
XBD3.8/15-80L-200A 80 15 0.38 2900 11 3 158
XBD3.2/15-80L-200B 80 15 0.32 2900 7.5 3 100
XBD7.2/15-80L-250 80 15 0.72 2900 22 3 233
XBD6.2/15-80L-250A 80 15 0.62 2900 18.5 3 230
XBD5.2/15-80L-250B 80 15 0.52 2900 15 3 225
XBD12.2/15-80L-315 80 15 1.22 2900 37 3 380
XBD10.7/15-80L-315A 80 15 1.07 2900 30 3 360
XBD9.7/15-80L-315B 80 15 0.97 2900 30 3 360
XBD2/20-100L-125 100 20 0.2 2900 11 4.5 145
XBD1.6/20-100L-125A 100 20 0.16 2900 7.5 4.5 130
XBD3.5/20-100L-160 100 20 0.35 2900 15 4.5 172
XBD3/20-100L-160A 100 20 0.3 2900 11 4.5 170
XBD2.5/20-100L-160B 100 20 0.25 2900 11 4.5 170
XBD5.2/20-100L-200 100 20 0.52 2900 22 4 240
XBD4.5/20-100L-200A 100 20 0.45 2900 18.5 4 240
XBD3.9/20-100L-200B 100 20 0.39 2900 15 4 220
XBD8.4/20-100L-250 100 20 0.84 2900 37 4 410
XBD7.2/20-100L-250A 100 20 0.72 2900 30 4 400
XBD6.2/20-100L-250B 100 20 0.62 2900 30 4 380
XBD12.7/20-100L-315 100 20 1.27 2900 75 4 710
XBD11.5/20-100L-315A 100 20 1.15 2900 55 4 680
XBD10.2/20-100L-315B 100 20 1.02 2900 45 4 650
XBD2/25-100L-125 100 25 0.2 2900 11 4.5 145
XBD1.5/25-100L-125A 100 25 0.15 2900 7.5 4.5 130
XBD3.2/25-100L-160 100 25 0.32 2900 15 4.5 172
XBD2.8/25-100L-160A 100 25 0.28 2900 11 4.5 170
XBD2.2/25-100L-160B 100 25 0.22 2900 11 4.5 170
XBD5/25-100L-200 100 25 0.5 2900 22 4 240
XBD4.4/25-100L-200A 100 25 0.44 2900 18.5 4 240
XBD3.6/25-100L-200B 100 25 0.36 2900 15 4 220
XBD8/25-100L-250 100 25 0.8 2900 37 4 410
XBD7/25-100L-250A 100 25 0.7 2900 30 4 400
XBD6/25-100L-250B 100 25 0.6 2900 30 4 380
XBD12.5/25-100L-315 100 25 1.25 2900 75 4 710
XBD11.3/25-100L-315A 100 25 1.13 2900 55 4 680

 

进出口径(mm) 流量(L/s) 压力  (MPa) 转速(r/min) 配用功率 (kW) 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) 重量 (kg)
XBD10/25-100L-315B 100 25 1 2900 45 4 650
XBD1.8/30-100L-125 100 30 0.18 2900 11 4.5 145
XBD1.3/30-100L-125A 100 30 0.13 2900 7.5 4.5 130
XBD3/30-100L-160 100 30 0.3 2900 15 4.5 172
XBD2.6/30-100L-160A 100 30 0.26 2900 11 4.5 170
XBD2.2/30-100L-160B 100 30 0.22 2900 11 4.5 170
XBD4.8/30-100L-200 100 30 0.48 2900 22 4 240
XBD4.4/30-100L-200A 100 30 0.42 2900 18.5 4 240
XBD3.5/30-100L-200B 100 30 0.35 2900 15 4 220
XBD7.6/30-100L-250 100 30 0.76 2900 37 4 410
XBD6.7/30-100L-250A 100 30 0.67 2900 30 4 400
XBD5.8/30-100L-250B 100 30 0.58 2900 30 4 380
XBD12/30-100L-315 100 30 1.2 2900 75 4 710
XBD10.6/30-100L-315A 100 30 1.06 2900 55 4 680
XBD9/30-100L-315B 100 30 0.9 2900 45 4 650
XBD2.1/35-125L-125 125 35 0.21 2900 15 4 225
XBD1.7/35-125L-125A 125 35 0.17 2900 11 4 210
XBD3.4/35-125L-160 125 35 0.34 2900 22 4 217
XBD3/35-125L-160A 125 35 0.3 2900 18.5 4 210
XBD2.5/35-125L-160B 125 35 0.25 2900 15 4 210
XBD5.3/35-125L-200 125 35 0.53 2900 37 5.5 410
XBD4.6/35-125L-200A 125 35 0.46 2900 30 5.5 400
XBD3.9/35-125L-200B 125 35 0.39 2900 22 5.5 380
XBD8.3/35-125L-250 125 35 0.83 2900 55 5.5 565
XBD7.3/35-125L-250A 125 35 0.73 2900 45 5.5 545
XBD6.3/35-125L-250B 125 35 0.63 2900 37 5.5 535
XBD12.8/35-125L-315 125 35 1.28 2900 90 5 780
XBD11.4/35-125L-315A 125 35 1.14 2900 75 5 760
XBD10.3/35-125L-315B 125 35 1.03 2900 75 5 750
XBD2/40-125L-125 125 40 0.2 2900 15 4 225
XBD1.6/40-125L-125A 125 40 0.16 2900 11 4 210
XBD3.2/40-125L-160 125 40 0.32 2900 22 4 217
XBD2.8/40-125L-160A 125 40 0.28 2900 18.5 4 210
XBD2.4/40-125L-160B 125 40 0.24 2900 15 4 210
XBD5/40-125L-200 125 40 0.5 2900 37 5.5 410
XBD4.4/40-125L-200A 125 40 0.44 2900 30 5.5 400
XBD3.9/40-125L-200B 125 40 0.38 2900 22 5.5 380
XBD8/40-125L-250 125 40 0.8 2900 55 5.5 565
XBD7/40-125L-250A 125 40 0.7 2900 45 5.5 545
XBD6/40-125L-250B 125 40 0.6 2900 37 5.5 535

 

进出口径(mm) 流量(L/s) 压力  (MPa) 转速(r/min) 配用功率 (kW) 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) 重量 (kg)
XBD12.5/40-125L-315 125 40 1.25 2900 90 5 780
XBD11/40-125L-315A 125 40 1.1 2900 75 5 760
XBD10/40-125L-315B 125 40 1 2900 75 5 750
XBD1.3/50-150L-200 150 50 0.13 1450 15 3 220
XBD1/50-150L-200A 150 50 0.1 1450 11 3 210
XBD2.1/50-150L-250 150 50 0.21 1450 18.5 3 298
XBD1.8/50-150L-250A 150 50 0.18 1450 15 3 280
XBD1.4/50-150L-250B 150 50 0.14 1450 11 3 260
XBD3.3/50-150L-315 150 50 0.33 1450 30 3 480
XBD2.8/50-150L-315A 150 50 0.28 1450 22 3 460
XBD2.3/50-150L-315B 150 50 0.23 1450 18.5 3 440
XBD5.2/50-150L-400 150 50 0.52 1450 45 3 510
XBD4.5/50-150L-400A 150 50 0.45 1450 37 3 500
XBD3.6/50-150L-400B 150 50 0.36 1450 30 3 480
XBD1.2/55-150L-200 150 55 0.12 1450 15 3 220
XBD1/55-150L-200A 150 55 0.1 1450 11 3 210
XBD2/55-150L-250 150 55 0.2 1450 18.5 3 298
XBD1.7/55-150L-250A 150 55 0.17 1450 15 3 280
XBD1.3/55-150L-250B 150 55 0.13 1450 11 3 260
XBD3/55-150L-315 150 55 0.3 1450 30 3 480
XBD2.6/55-150L-315A 150 55 0.26 1450 22 3 460
XBD2.2/55-150L-315B 150 55 0.22 1450 18.5 3 440
XBD5/55-150L-400 150 55 0.5 1450 45 3 510
XBD4.4/55-150L-400A 150 55 0.44 1450 37 3 500
XBD3.4/55-150L-400B 150 55 0.34 1450 30 3 480
XBD1.1/60-200L-200 200 60 0.11 1450 15 3.5 225
XBD0.9/60-200L-200A 200 60 0.09 1450 11 3.5 220
XBD1.8/60-200L-250 200 60 0.18 1450 18.5 3.5 302
XBD1.5/60-200L-250A 200 60 0.15 1450 15 3.5 290
XBD1.2/60-200L-250B 200 60 0.12 1450 11 3.5 270
XBD3/60-200L-315 200 60 0.3 1450 30 3.5 485
XBD2.6/60-200L-315A 200 60 0.26 1450 22 3.5 460
XBD2.2/60-200L-315B 200 60 0.22 1450 18.5 3.5 440
XBD4.8/60-200L-400 200 60 0.48 1450 45 3.5 510
XBD4.2/60-200L-400A 200 60 0.42 1450 37 3.5 500
XBD3.3/60-200L-400B 200 60 0.33 1450 30 3.5 480
XBD7.6/60-200L-500 200 60 0.76 1450 90 4.5 580
XBD6.6/60-200L-500A 200 60 0.66 1450 75 4.5 560
XBD5.6/60-200L-500B 200 60 0.56 1450 55 4.5 540
XBD1.3/80-200L-200 200 80 0.13 1450 22 4 375
XBD1.1/80-200L-200A 200 80 0.11 1450 18.5 4 350

 

进出口径(mm) 流量(L/s) 压力  (MPa) 转速(r/min) 配用功率 (kW) 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) 重量 (kg)
XBD2.2/80-200L-250 200 80 0.22 1450 30 4 440
XBD1.8/80-200L-250A 200 80 0.18 1450 22 4 420
XBD1.4/80-200L-250B 200 80 0.14 1450 18.5 4 420
XBD3.5/80-200L-315 200 80 0.35 1450 55 4 670
XBD3/80-200L-315A 200 80 0.3 1450 45 4 650
XBD2.5/80-200L-315B 200 80 0.25 1450 37 4 630
XBD5.3/80-200L-400 200 80 0.53 1450 75 4 900
XBD4.5/80-200L-400A 200 80 0.45 1450 75 4 880
XBD3.9/80-200L-400B 200 80 0.39 1450 55 4 860
XBD8.5/80-200L-510 200 80 0.85 1450 132 4 1565
XBD7.4/80-200L-510A 200 80 0.74 1450 110 4 1415
XBD6.3/80-200L-510B 200 80 0.63 1450 90 4 1292
XBD1.3/100-200L-200 200 100 0.13 1450 22 4 375
XBD1/100-200L-200A 200 100 0.1 1450 18.5 4 350
XBD2/100-200L-250 200 100 0.2 1450 30 4 440
XBD1.4/100-200L-250A 200 100 0.14 1450 22 4 420
XBD1.1/100-200L-250B 200 100 0.11 1450 18.5 4 420
XBD3.2/100-200L-315 200 100 0.32 1450 55 4 670
XBD2.8/100-200L-315A 200 100 0.28 1450 45 4 650
XBD2.2/100-200L-315B 200 100 0.22 1450 37 4 630
XBD5/100-200L-400 200 100 0.5 1450 75 4 900
XBD4.4/100-200L-400A 200 100 0.44 1450 75 4 880
XBD3.6/100-200L-400B 200 100 0.36 1450 55 4 860
XBD8.2/100-200L-510 200 100 0.82 1450 132 4 1565
XBD7/100-200L-510A 200 100 0.7 1450 110 4 1415
XBD5.8/100-200L-510B 200 100 0.58 1450 90 4 1292
XBD2.2/120-250L-250 250 120 0.22 1450 45 5 720
XBD1.7/120-250L-250A 250 120 0.17 1450 37 5 650
XBD3.4/120-250L-315 250 120 0.34 1450 75 5 1020
XBD3/120-250L-315A 250 120 0.3 1450 55 5 950
XBD2.5/120-250L-315B 250 120 0.25 1450 45 5 920
XBD5.3/120-250L-400 250 120 0.53 1450 110 5 1800
XBD4.6/120-250L-400A 250 120 0.46 1450 90 5 1700
XBD3.8/120-250L-400B 250 120 0.38 1450 75 5 1550
XBD7.4/120-250L-480 250 120 0.74 1450 160 5 1540
XBD6.2/120-250L-480A 250 120 0.62 1450 132 5 1350
XBD5.3/120-250L-480B 250 120 0.53 1450 90 5 1050
XBD8.5/120-250L-500 250 120 0.85 1450 200 5.5 1280
XBD7.5/120-250L-500A 250 120 0.75 1450 160 5.5 1250
XBD6.5/120-250L-500B 250 120 0.65 1450 132 5.5 1200
XBD2/150-250L-250 250 150 0.2 1450 45 5 720

 

进出口径(mm) 流量(L/s) 压力  (MPa) 转速(r/min) 配用功率 (kW) 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) 重量 (kg)
XBD1.4/150-250L-250A 250 150 0.14 1450 37 5 650
XBD3.2/150-250L-315 250 150 0.32 1450 75 5 1020
XBD2.7/150-250L-315A 250 150 0.27 1450 55 5 950
XBD2.2/150-250L-315B 250 150 0.22 1450 45 5 920
XBD5/150-250L-400 250 150 0.5 1450 110 5 1800
XBD4.3/150-250L-400A 250 150 0.43 1450 90 5 1700
XBD3.5/150-250L-400B 250 150 0.35 1450 75 5 1550
XBD7/150-250L-480 250 150 0.7 1450 160 5 1540
XBD5.6/150-250L-480A 250 150 0.56 1450 132 5 1350
XBD4.2/150-250L-480B 250 150 0.42 1450 90 5 1050
XBD8/150-250L-500 250 150 0.8 1450 200 5.5 1280
XBD7/150-250L-500A 250 150 0.7 1450 160 5.5 1250
XBD5.6/150-250L-500B 250 150 0.56 1450 132 5.5 1200
XBD2/175-300L-235 300 175 0.2 980 55 5 780
XBD1.6/175-300L-235A 300 175 0.16 980 45 5 750
XBD3/175-300L-300 300